| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Barra di montaggio per vano di carico | EYX | 0,00 € |
| Filtro carburante benzina | DDN | 213,00 € |
| Rivestimento in pelle - Grigio/Nero | ISO | 2.772,00 € |
| Rivestimento in pelle - Nero | ISL | 2.772,00 € |
| Sedili anteriori riscaldabili | ISF | 448,00 € |
| Tetto a contrasto Inky Black (Solida) | FPJ | 2.158,00 € |
| Tetto a contrasto Scottish White (Solida) | FPK | 2.158,00 € |
| Vernice metallizzata Donny Grey | FPM | 1.300,00 € |
| Vernice solida Magic Mushroom | FPL | 0,00 € |
| Vernice solida Scottish White | FPD | 0,00 € |
| Verricello integrato per impieghi gravosi (5,5 tonnellate) | VED | 3.897,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore (a passo variabile) |
| Cilindrata in Cm3 | 2998 |
| Potenza Max in Kw | 210 |
| Potenza Max in Cv | 286 |
| Potenza Max a giri/min | 4750 |
| Coppia Max in Kgm | 45.9 |
| Coppia Max in Nm | 450 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Numero cilindri | 6 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 26 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 8 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 90 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 490 |
| Larghezza in cm | 193 |
| Altezza in cm | 203.6 |
| Passo in cm | 292.2 |
| Massa in Kg | 2740 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 3500 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 0 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 0 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 265/70 R17 121S |
| Posteriori originali | 265/70 R17 121S |
| Anteriori opzionali 02 | 255/70 R18 117S |
| Posteriori opzionali 02 | 255/70 R18 117S |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 160 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 8.6 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 76.64 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 0 |
| Consumo urbano km/L | |
| Consumo extraurbano L/100km | 0 |
| Consumo extraurbano km/L | |
| Consumo misto L/100km | 0 |
| Consumo misto km/L | |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 299 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 293 / 342 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |