| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Active Park Assist (Parcheggio semi-automatico) | 803 | 400,00 € |
| Adaptive Cruise Control (controllo della velocità di crociera adattivo) | 518 | 300,00 € |
| Adaptive Cruise Control (controllo della velocità di crociera adattivo) | 514 | 250,00 € |
| CD player | 607 | 100,00 € |
| Fari bi-xeno con LED DRL | 802 | 600,00 € |
| Fordpass Connect | 702 | 300,00 € |
| FordService Pack - 2 anni/30.000 km/2 tagliandi (programma di manutenzione ordinaria) | 350,00 € | |
| FordService Pack - 2 anni/60.000 km/2 tagliandi (programma di manutenzione ordinaria) | 450,00 € | |
| FordService Pack - 3 anni/45.000 km/3 tagliandi (programma di manutenzione ordinaria) | 500,00 € | |
| FordService Pack - 3 anni/90.000 km/3 tagliandi (programma di manutenzione ordinaria) | 600,00 € | |
| FordService Pack - 4 anni/120.000 km/4 tagliandi (programma di manutenzione ordinaria) | 750,00 € | |
| FordService Pack - 4 anni/60.000 km/2 tagliandi (programma di manutenzione ordinaria) | 500,00 € | |
| FordService Pack - 4 anni/60.000 km/4 tagliandi (programma di manutenzione ordinaria) | 650,00 € | |
| Gancio di traino | 381 | 500,00 € |
| Garanzia FordProtect - 5 anni/70.000 Km | 700,00 € | |
| Garanzia FordProtect - 7 anni/105.000 Km | 1.100,00 € | |
| Garanzia FordProtect - 7 anni/140.000 Km | 1.300,00 € | |
| Garanzia FordProtect - 7 anni/200.000 Km | 1.700,00 € | |
| Keyless Entry | 574 | 250,00 € |
| Opzione fumatori | 611 | 50,00 € |
| Quicklear Heated Windscreen (Sbrinatore rapido del parabrezza) | 471 | 150,00 € |
| Ruota di scorta | 647 | 200,00 € |
| Tappetini posteriori | 421C | 25,00 € |
| Thatcham Alarm (antifurto perimetrale e volumetrico) | 572 | 250,00 € |
| Vernice metallizzata | 750,00 € | |
| Vernice micalizzata | 750,00 € | |
| Vernice pastello | 550,00 € | |
| Vernice Premium | 1.100,00 € | |
| Vernice solida | 0,00 € | |
| Wireless Charging | 563 | 150,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
| Cilindrata in Cm3 | 1499 |
| Potenza Max in Kw | 88 |
| Potenza Max in Cv | 120 |
| Potenza Max a giri/min | 3600 |
| Coppia Max in Kgm | 27.5 |
| Coppia Max in Nm | 270 |
| Coppia Max a giri/min | 1500 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 2 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | DPF + catalizzatore 2 vie |
| Potenza fiscale CvF | 16 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | meccanico |
| Nr. Marce | 6 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 60 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 441.8 |
| Larghezza in cm | 183.5 |
| Altezza in cm | 185.2 |
| Passo in cm | 266.2 |
| Massa in Kg | 1467 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1200 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 0 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 2410 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 205/60 R16 90 |
| Posteriori originali | 205/60 R16 90 |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 184 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 11.3 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 59.99 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 4.7 |
| Consumo urbano km/L | 21.28 |
| Consumo extraurbano L/100km | 3.7 |
| Consumo extraurbano km/L | 27.03 |
| Consumo misto L/100km | 4.1 |
| Consumo misto km/L | 24.39 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 118 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | / |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |