| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Airbag laterale posteriore, airbag ginocchia, aribag centrale | PA7 | 370,00 € |
| Colore Magnetic Tech Matt Grey | 9R9R | 1.455,00 € |
| Colore metallizzato Nero Midnight | 0E0E | 0,00 € |
| Estensione di garanzia / 2 anni oppure 120.000 km | YW6 | 555,00 € |
| Estensione di garanzia / 2 anni oppure 40.000 km | YW4 | 200,00 € |
| Estensione di garanzia / 2 anni oppure 80.000 km | YW5 | 410,00 € |
| Estensione di garanzia / 3 anni oppure 100.000 km | YW8 | 540,00 € |
| Estensione di garanzia / 3 anni oppure 150.000 km | YW9 | 815,00 € |
| Estensione di garanzia / 3 anni oppure 50.000 km | YW7 | 210,00 € |
| Gancio traino elettrico | PGR | 890,00 € |
| Pacchetto di manutenzione di base 2 anni, massimo 30 000 km | YMD | 440,00 € |
| Pacchetto di manutenzione di base 3 anni, massimo 45 000 km | YME | 495,00 € |
| Pacchetto di manutenzione di base 3 anni, massimo 75 000 km | YMF | 830,00 € |
| Pacchetto di manutenzione di base 4 anni, massimo 60 000 km | YMI | 970,00 € |
| Pacchetto Immersive By Sennheiser (interni Dynamic o Progressive) | PA2 | 600,00 € |
| Pacchetto Pure Performance - Fari anteriori Matrix LED ULTRA con welcome ceremony | PP2 | 1.270,00 € |
| Pacchetto Skyline - Tetto panoramico apribile a scorrimento elettrico | PTC | 1.010,00 € |
| Predisposizione gancio di traino | PRP | 195,00 € |
| Ruotino di scorta da 18" | PG6 | 205,00 € |
| Sistema di navigazione | RN4 | 790,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore (a passo variabile) |
| Cilindrata in Cm3 | 1968 |
| Potenza Max in Kw | 110 |
| Potenza Max in Cv | 150 |
| Potenza Max a giri/min | 3000 |
| Coppia Max in Kgm | 36.7 |
| Coppia Max in Nm | 360 |
| Coppia Max a giri/min | 1600 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 2 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | DPF + catalizzatore 2 vie |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico |
| Nr. Marce | 7 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 45 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 439.8 |
| Larghezza in cm | 179.9 |
| Altezza in cm | 144.4 |
| Passo in cm | 268.6 |
| Massa in Kg | 1479 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1600 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 380 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 0 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 225/40 R18 92Y |
| Posteriori originali | 225/40 R18 92Y |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 213 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 8.5 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 74.37 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 0 |
| Consumo urbano km/L | |
| Consumo extraurbano L/100km | 0 |
| Consumo extraurbano km/L | |
| Consumo misto L/100km | 0 |
| Consumo misto km/L | |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 0 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 127 / 133 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |