| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Vernice metallizzata Sophisto Grey | A90 | 1.250,00 € |
| Premium Package | 7VK | 1.600,00 € |
| Tetto panoramico in vetro (non apribile) | 402 | 1.700,00 € |
| Comfort Package | 7VB | 1.700,00 € |
| Cerchi in lega da 20" aerodinamici, styling 906 M Bicolour - Jet Black + Bullone Antifurto (2PA) | 3HW | 1.650,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
| Cilindrata in Cm3 | 1998 |
| Potenza Max in Kw | 140 |
| Potenza Max in Cv | 190 |
| Potenza Max a giri/min | 4400 |
| Coppia Max in Kgm | 45.9 |
| Coppia Max in Nm | 450 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | GPF + catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 135 |
| Potenza Max in Cv | 184 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 46.8 |
| Coppia Max in Nm | 450 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 220 |
| Potenza Max in Cv | 299 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 46.7 |
| Coppia Max in Nm | 450 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 8 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 50 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 475.5 |
| Larghezza in cm | 192 |
| Altezza in cm | 166 |
| Passo in cm | 286.5 |
| Massa in Kg | 2140 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 2000 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 460 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1600 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 245/50 R19 Y |
| Posteriori originali | 245/50 R19 Y |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 215 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 6.2 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 65.42 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 2.2 |
| Consumo urbano km/L | 45.45 |
| Consumo extraurbano L/100km | 2 |
| Consumo extraurbano km/L | 50.00 |
| Consumo misto L/100km | 2.1 |
| Consumo misto km/L | 47.62 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 48 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 0 / 26 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |