| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Chrome-Line esterna | 346 | 0,00 € |
| Vernice metallizzata Black Sapphire | 475 | 1.200,00 € |
| Impianto audio Bower&Wilkins Diamond Surround Sound System (amplif. 1615W, 30 alt.) | 6F1 | 5.800,00 € |
| Cerchi lega 20" M Y-Spoke Style 728 Jetblack 8J(9J)x20, pneu. 245(275)/35(30) Runflat | 1N1 | 600,00 € |
| Driving Assistant Professional | 5AU | 2.200,00 € |
| Tetto panoramico in vetro | 402 | 2.200,00 € |
| Rivestimento in Pelle Merino BMW Individual full Fiona Red/Black con amb. Black | ZBHZ | 6.000,00 € |
| Pacchetto Inovation | PIN | 2.200,00 € |
| Pacchetto Msport | PMS | 4.000,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore (a passo variabile) |
| Cilindrata in Cm3 | 2993 |
| Potenza Max in Kw | 235 |
| Potenza Max in Cv | 320 |
| Potenza Max a giri/min | 4400 |
| Coppia Max in Kgm | 69.3 |
| Coppia Max in Nm | 680 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Numero cilindri | 6 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | Selective Cat. Red. (SCR) + Cata 2 Vie + DPF |
| Potenza fiscale CvF | 26 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 8 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 4 |
| Capacità serbatoio in litri | 68 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 507.4 |
| Larghezza in cm | 193.2 |
| Altezza in cm | 140.1 |
| Passo in cm | 302.3 |
| Massa in Kg | 2000 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 0 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 440 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 0 |
| Pneumatici | |
| Anteriorioriginali | 245/40 R19 98Y |
| Posteriorioriginali | 275/35 R19 100Y |
| Anterioriopzionali 01 | 245/35 R20 95Y |
| Posterioriopzionali 01 | 275/30 R20 97Y |
| Anterioriopzionali 02 | 245/45 R18 100Y |
| Posterioriopzionali 02 | 275/40 R18 103Y |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 250 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 5.1 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 117.50 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 7.3 |
| Consumo urbano km/L | 13.70 |
| Consumo extraurbano L/100km | 5.1 |
| Consumo extraurbano km/L | 19.61 |
| Consumo misto L/100km | 5.9 |
| Consumo misto km/L | 16.95 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 155 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | / |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |