| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Cinture di sicurezza M | 4GQ | 310,00 € |
| 2° Treno di Gomme | 1.000,00 € | |
| Sedili Anteriori Sportivi M | 1.500,00 € | |
| Pacchetto Comfort | ZFO | 2.400,00 € |
| Cerchi in lega leggera da 19", styling a doppi raggi n°797 M con pneumatici runflat | 1R0 | 1.000,00 € |
| Pacchetto Innovation | ZIV | 2.500,00 € |
| BMW Laserlight | 5AZ | 1.540,00 € |
| Driving Assistant Professional | 5AU | 2.400,00 € |
| BMW Live Cockpit Professional | 6U3 | 1.200,00 € |
| Supporto lombare elettrico | 488 | 260,00 € |
| Tetto panoramico scorrevole/inclinabile ad azionamento elettrico | 403 | 1.230,00 € |
| Pneumatici Runflat | 258 | 0,00 € |
| BMW Head-up Display | 610 | 1.180,00 € |
| Sistema di altoparlanti Hi-Fi Harman-Kardon | 688 | 950,00 € |
| Cambio automatico sportivo Steptronic a 8 rapporti e paddles al volante | 2TB | 200,00 € |
| Apertura/chiusura comfort bagagliaio ad azionamento automatico | 316 | 500,00 € |
| Active Cruise Control con funzione Stop and Go | 5DF | 820,00 € |
| Spoiler posteriore M | 754 | 280,00 € |
| High Beam Assistant | 5AC | 200,00 € |
| Sedili anteriori regolabili elettricamente con funzione Memory per sedile guida | 459 | 1.230,00 € |
| Riscaldamento sedili anteriori | 494 | 400,00 € |
| Comfort Access System | 322 | 650,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore (a passo variabile) |
| Cilindrata in Cm3 | 1995 |
| Potenza Max in Kw | 140 |
| Potenza Max in Cv | 190 |
| Potenza Max a giri/min | 4000 |
| Coppia Max in Kgm | 40.8 |
| Coppia Max in Nm | 400 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | Selective Cat. Red. (SCR) + Cata 2 Vie + DPF |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 8 |
| Potenza Max in Cv | 11 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 0.0 |
| Coppia Max in Nm | 0 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 140 |
| Potenza Max in Cv | 190 |
| Potenza Max a giri/min | 4000 |
| Coppia Max in Kgm | 41.5 |
| Coppia Max in Nm | 400 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 8 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 4 |
| Nr. Porte | 2 |
| Capacità serbatoio in litri | 59 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 476.8 |
| Larghezza in cm | 185.2 |
| Altezza in cm | 139 |
| Passo in cm | 285.1 |
| Massa in Kg | 1745 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1800 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 440 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 0 |
| Pneumatici | |
| Anteriorioriginali | 225/45 R18 95Y |
| Posteriorioriginali | 255/40 R18 99Y |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 238 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 7.4 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 80.23 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 4.8 |
| Consumo urbano km/L | 20.83 |
| Consumo extraurbano L/100km | 4 |
| Consumo extraurbano km/L | 25.00 |
| Consumo misto L/100km | 4.3 |
| Consumo misto km/L | 23.26 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 112 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 126 / 145 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |
Pronta consegna presso sede logistica (BL_N1)
Siediti e guidala su appuntamento entro 15/20 giorni!
FOTO: Tante altre foto e dettagli di particolari disponibili per questa automobile, contattaci immediatamente! Se hai qualsiasi tipo di dubbio o perplessità, non esitare a contattarci! Siamo a tua completa disposizione!
AUTO IN PERMUTA: Hai un'auto da cedere in permuta? Con noi è possibile effettuare una valutazione comodamente da casa! Contattaci!