| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Active Cruise Control con funzione Stop and Go | 5DF | 520,00 € |
| Impianto Hi-Fi amplificato | 676 | 400,00 € |
| Gancio traino automatico | 3AC | 1.150,00 € |
| Modanature in Alluminio Rhombicle Antracite M | 4LN | 0,00 € |
| Cerchi in lega 18", aerodinamici styling n.858 M bicolore con pneum. misti | 3FA | 0,00 € |
| Vernice metallizzata Tanzanite Blue | C3Z | 2.000,00 € |
| Telecamera 360 | Q4R4 | 1.000,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | NO |
| Tipo di sovralimentazione | nessuno |
| Cilindrata in Cm3 | 0000 |
| Potenza Max in Kw | 105 |
| Potenza Max in Cv | 143 |
| Potenza Max a giri/min | 8000 |
| Coppia Max in Kgm | 43.8 |
| Coppia Max in Nm | 430 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Numero cilindri | 0 |
| Disposizione cilindri | |
| Numero valvole per cilindro | 0 |
| Catalizzata | NO |
| Dispositivo antinquinamento | nessuno |
| Potenza fiscale CvF | 00 |
| Trasmissione | |
| Trazione | posteriore |
| Tipo cambio | assente: presa diretta tra albero motore e riduzione finale |
| Nr. Marce | 1 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 0 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 478.5 |
| Larghezza in cm | 185.2 |
| Altezza in cm | 144.8 |
| Passo in cm | 285.6 |
| Massa in Kg | 2125 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1600 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 470 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 880 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1290 |
| Pneumatici | |
| Anteriorioriginali | 245/45 R18 100Y |
| Posteriorioriginali | 255/45 R18 103Y |
| Anterioriopzionali 01 | 245/40 R19 100Y |
| Posterioriopzionali 01 | 255/40 R19 103Y |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 190 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 5.7 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 49.41 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 0 |
| Consumo urbano km/L | |
| Consumo extraurbano L/100km | 0 |
| Consumo extraurbano km/L | |
| Consumo misto L/100km | 0 |
| Consumo misto km/L | |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 0 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 0 / 0 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Zero Emission Vehicles Europe |
Pronta consegna presso sede logistica (BL_N1)
Siediti e guidala su appuntamento entro 15/20 giorni!
FOTO: Tante altre foto e dettagli di particolari disponibili per questa automobile, contattaci immediatamente! Se hai qualsiasi tipo di dubbio o perplessità, non esitare a contattarci! Siamo a tua completa disposizione!
AUTO IN PERMUTA: Hai un'auto da cedere in permuta? Con noi è possibile effettuare una valutazione comodamente da casa! Contattaci!