| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Pacchetto S line | WQS | 1.850,00 € |
| Sedili rivestiti in pelle Nappa per sedili sportivi con logo S | N2R | 1.740,00 € |
| Cerchi in lega 8½ x21 a 5 razze Avius, nero opaco, torniti a specchio, pneu. 255/40 R21 102Y XL | 44Z | 2.430,00 € |
| Colori carrozzeria metallizzati: Bianco Ghiaccio (2Y) - combinazione con PFK | 2Y2Y | 0,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore (a passo variabile) |
| Cilindrata in Cm3 | 1984 |
| Potenza Max in Kw | 195 |
| Potenza Max in Cv | 265 |
| Potenza Max a giri/min | 5250 |
| Coppia Max in Kgm | 37.7 |
| Coppia Max in Nm | 370 |
| Coppia Max a giri/min | 1600 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 0.7 |
| Potenza Max in Cv | 1 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 0.0 |
| Coppia Max in Nm | 0 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 195 |
| Potenza Max in Cv | 265 |
| Potenza Max a giri/min | 5250 |
| Coppia Max in Kgm | 38.4 |
| Coppia Max in Nm | 370 |
| Coppia Max a giri/min | 1600 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico |
| Tipo cambio | meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico |
| Nr. Marce | 7 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 70 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 468.9 |
| Larghezza in cm | 189.3 |
| Altezza in cm | 166 |
| Passo in cm | 281.9 |
| Massa in Kg | 1850 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 2400 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 510 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 1000 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1480 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 235/60 R18 103W |
| Posteriori originali | 235/60 R18 103W |
| Anteriori opzionali 01 | 235/55 R19 101W |
| Posteriori opzionali 01 | 235/55 R19 101W |
| Anteriori opzionali 02 | 255/45 R20 101W |
| Posteriori opzionali 02 | 255/45 R20 101W |
| Anteriori opzionali 03 | 255/40 R21 102Y |
| Posteriori opzionali 03 | 255/40 R21 102Y |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 240 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 6.1 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 105.41 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 9 |
| Consumo urbano km/L | 11.11 |
| Consumo extraurbano L/100km | 6 |
| Consumo extraurbano km/L | 16.67 |
| Consumo misto L/100km | 7.1 |
| Consumo misto km/L | 14.08 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 169 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 190 / 207 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |