| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Telecomando per garage | VC2 | 350,00 € |
| Pacchetto luci ambiente pro con luce d'interazione (Upgrade) | QQ4 | 400,00 € |
| Pacchetto Comfort Invernale | PYE | 1.200,00 € |
| Pacchetto Tech PRO | PQ3 | 2.300,00 € |
| Pacchetto portaoggetti | QE1 | 200,00 € |
| MMI experience plus with Audi sound system | PYG | 750,00 € |
| Pacchetto Tech PRO | PQ3 | 2.500,00 € |
| Inserti in carbonio con struttura Micro Twill | 5MK | 600,00 € |
| Pacchetto look nero | PAH | 1.100,00 € |
| Cerchi in lega da 21'' Audi Sport con design S multirazze, nero metall., torniti a specchio | 53A | 2.350,00 € |
| Audi phone box | 9ZE | 400,00 € |
| Adaptive air suspension | 1BK | 2.450,00 € |
| Antifurto volumetrico | 7AL | 600,00 € |
| Airbag laterali anteriori e posteriore con sistema di airbag per la testa e airbag centrale anter. | 6C4 | 450,00 € |
| Sedili anteriori regolabili elettricamente | 3L5 | 950,00 € |
| Vetri oscurati per lunotto, cristalli delle portiere posteriori e laterali posteriori | QL5 | 550,00 € |
| Pinze freno anteriori e posteriori rosse | PC2 | 450,00 € |
| LED sottoporta con proiezione logo per portiere anteriori | 9TF | 150,00 € |
| Volante regolabile elettricamente | 2C7 | 500,00 € |
| Tetto panoramico in vetro | 3FU | 1.850,00 € |
| Chiave comfort con Safelock | 4K6 | 0,00 € |
| Gusci specchietti retrovisivi esterni in colore nero | 6FJ | 0,00 € |
| Sedili posteriori plus | 3NS | 550,00 € |
| Predisposizione per gancio traino | 1M5 | 250,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore (a passo variabile) |
| Cilindrata in Cm3 | 1968 |
| Potenza Max in Kw | 150 |
| Potenza Max in Cv | 204 |
| Potenza Max a giri/min | 3800 |
| Coppia Max in Kgm | 40.8 |
| Coppia Max in Nm | 400 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | Selective Cat. Red. (SCR) + Cata 2 Vie + DPF |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 18 |
| Potenza Max in Cv | 24 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 23.9 |
| Coppia Max in Nm | 230 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 150 |
| Potenza Max in Cv | 204 |
| Potenza Max a giri/min | 3800 |
| Coppia Max in Kgm | 41.5 |
| Coppia Max in Nm | 400 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico |
| Tipo cambio | meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico |
| Nr. Marce | 7 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 65 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 471.7 |
| Larghezza in cm | 190 |
| Altezza in cm | 164.2 |
| Passo in cm | 282 |
| Massa in Kg | 2045 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 2400 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 515 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 1000 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1415 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 235/55 R19 W |
| Posteriori originali | 235/55 R19 W |
| Anteriori opzionali 01 | 255/45 R20 W |
| Posteriori opzionali 01 | 255/45 R20 W |
| Anteriori opzionali 02 | 255/40 R21 W |
| Posteriori opzionali 02 | 255/40 R21 W |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 226 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 7.4 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 73.35 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 6.1 |
| Consumo urbano km/L | 16.39 |
| Consumo extraurbano L/100km | 4.8 |
| Consumo extraurbano km/L | 20.83 |
| Consumo misto L/100km | 5.3 |
| Consumo misto km/L | 18.87 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 139 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 155 / 176 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |