| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Supporto lombare a 4 vie per i sedili anteriori, a reg. elettrica in senso orizzontale e verticale | 7P1 | 320,00 € |
| Specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente (senza cornice) | 4L6 | 215,00 € |
| Colore perlato Grigio Daytona | 6Y6Y | 840,00 € |
| Chiusura di sicurezza per bambini elettrica | 4H5 | 20,00 € |
| Gancio traino | 1M6 | 1.075,00 € |
| Attacchi Isofix per il sedile del passeggero anteriore | PID | 50,00 € |
| Pacchetto interni S line | WQS | 1.480,00 € |
| Descent Assist | UG5 | 125,00 € |
| Elementi interni in ecopelle | 7HC | 475,00 € |
| Vetri posteriori e lunotto oscurati | QL5 | 485,00 € |
| Audi virtual cockpit plus | 9S9 | 290,00 € |
| Pacchetto portaoggetti e vano bagagli | QE1 | 255,00 € |
| Panca posteriore ripiegabile e scorrevole plus | 5KR | 145,00 € |
| Chiave comfort con apertura del vano baule tramite sensori (senza Safelock) | 4I3 | 495,00 € |
| Pacchetto luci d'ambiente | QQ2 | 125,00 € |
| Bulloni antifurto | 1PE | 45,00 € |
| Audi pre sense basic | 7W1 | 245,00 € |
| Assistente al parcheggio | 7X5 | 120,00 € |
| Telecamera per retromarcia posteriore | KA2 | 500,00 € |
| Cielo dell'abitacolo in tessuto nero | 6NQ | 285,00 € |
| Sedili anteriori riscaldabili elettricamente | 4A3 | 410,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore (a passo variabile) |
| Cilindrata in Cm3 | 1968 |
| Potenza Max in Kw | 110 |
| Potenza Max in Cv | 150 |
| Potenza Max a giri/min | 3500 |
| Coppia Max in Kgm | 34.7 |
| Coppia Max in Nm | 340 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | DPF + catalizzatore 2 vie |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico |
| Nr. Marce | 7 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 60 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 450 |
| Larghezza in cm | 184.3 |
| Altezza in cm | 156.7 |
| Passo in cm | 268 |
| Massa in Kg | 1655 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 2000 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 530 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 900 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1400 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 235/50 R19 V |
| Posteriori originali | 235/50 R19 V |
| Anteriori opzionali 01 | 255/45 R19 V |
| Posteriori opzionali 01 | 255/45 R19 V |
| Anteriori opzionali 02 | 255/40 R20 V |
| Posteriori opzionali 02 | 255/40 R20 V |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 205 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 9.3 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 66.47 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 5.4 |
| Consumo urbano km/L | 18.52 |
| Consumo extraurbano L/100km | 4.3 |
| Consumo extraurbano km/L | 23.26 |
| Consumo misto L/100km | 4.7 |
| Consumo misto km/L | 21.28 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 124 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 154 / 166 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |