| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Rivestimento sedili pelle Valcona | N5D | 800,00 € |
| Proiettori Audi Digital Matrix LED | PXD | 4.550,00 € |
| Colore carrozzeria Grigio Vesuvio | F4F4 | 1.340,00 € |
| Pacchetto S line exterior | PQD | 2.380,00 € |
| Cerchi Audi Sport in lega 9J x 20, a 20 razze, oro neodimio, con pneumatici 265/40 R20 | 45X | 4.480,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore (a passo variabile) |
| Cilindrata in Cm3 | 2967 |
| Potenza Max in Kw | 210 |
| Potenza Max in Cv | 286 |
| Potenza Max a giri/min | 3750 |
| Coppia Max in Kgm | 61.2 |
| Coppia Max in Nm | 600 |
| Coppia Max a giri/min | 1250 |
| Numero cilindri | 6 |
| Disposizione cilindri | a V (90°) |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | Selective Cat. Reduction (SCR) + Cata 2 Vie |
| Potenza fiscale CvF | 26 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 0.7 |
| Potenza Max in Cv | 1 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 0.0 |
| Coppia Max in Nm | 0 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 210 |
| Potenza Max in Cv | 286 |
| Potenza Max a giri/min | 3750 |
| Coppia Max in Kgm | 62.3 |
| Coppia Max in Nm | 600 |
| Coppia Max a giri/min | 1250 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 8 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 4 |
| Capacità serbatoio in litri | 82 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 532 |
| Larghezza in cm | 194.5 |
| Altezza in cm | 148.8 |
| Passo in cm | 312.8 |
| Massa in Kg | 2120 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 2300 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 505 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 0 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 235/65 R18 97Y |
| Posteriori originali | 235/65 R18 97Y |
| Anteriori opzionali 01 | 255/45 R19 97Y |
| Posteriori opzionali 01 | 255/45 R19 97Y |
| Anteriori opzionali 02 | 265/40 R20 Y |
| Posteriori opzionali 02 | 265/40 R20 Y |
| Anteriori opzionali 03 | 275/35 R21 Y |
| Posteriori opzionali 03 | 275/35 R21 Y |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 250 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 5.9 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 99.06 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 6.3 |
| Consumo urbano km/L | 15.87 |
| Consumo extraurbano L/100km | 5.2 |
| Consumo extraurbano km/L | 19.23 |
| Consumo misto L/100km | 5.6 |
| Consumo misto km/L | 17.86 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 171 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 184 / 202 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |