| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Colore metallizzato: Nero Mythos | 0E0E | 1.200,00 € |
| Cerchi Audi Sport in lega di alluminio 8,5J x 20 a 5 razze doppie | CF6 | 3.240,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore (a passo variabile) |
| Cilindrata in Cm3 | 1984 |
| Potenza Max in Kw | 195 |
| Potenza Max in Cv | 265 |
| Potenza Max a giri/min | 5250 |
| Coppia Max in Kgm | 37.7 |
| Coppia Max in Nm | 370 |
| Coppia Max a giri/min | 1600 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 105 |
| Potenza Max in Cv | 143 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 0.0 |
| Coppia Max in Nm | 0 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 220 |
| Potenza Max in Cv | 299 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 46.7 |
| Coppia Max in Nm | 450 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico |
| Tipo cambio | meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico |
| Nr. Marce | 7 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 4 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 52 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 497.5 |
| Larghezza in cm | 190.8 |
| Altezza in cm | 142.2 |
| Passo in cm | 292.6 |
| Massa in Kg | 2140 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 2000 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 380 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 0 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 255/55 R18 94Y |
| Posteriori originali | 255/55 R18 94Y |
| Anteriori opzionali 01 | 245/45 R19 94Y |
| Posteriori opzionali 01 | 245/45 R19 94Y |
| Anteriori opzionali 02 | 255/40 R20 94Y |
| Posteriori opzionali 02 | 255/40 R20 94Y |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 250 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 6.3 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 91.12 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 0.7 |
| Consumo urbano km/L | 142.86 |
| Consumo extraurbano L/100km | 2 |
| Consumo extraurbano km/L | 50.00 |
| Consumo misto L/100km | 1.5 |
| Consumo misto km/L | 66.67 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 44 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 0 / 35 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |