| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Head-Up Display | KS1 | 1.700,00 € |
| Pacchetto assistenza Tour | PCC | 1.700,00 € |
| Sedili anteriori sportivi S | Q4Q | 1.200,00 € |
| Colore perlato Grigio Daytona | 6Y6Y | 1.220,00 € |
| Cerchi in lega Audi Sport 8,5J x 21 a 5 razze doppie, grigio scuro opaco, lucidi | 59R | 2.470,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore (a passo variabile) |
| Cilindrata in Cm3 | 2967 |
| Potenza Max in Kw | 253 |
| Potenza Max in Cv | 344 |
| Potenza Max a giri/min | 3850 |
| Coppia Max in Kgm | 71.4 |
| Coppia Max in Nm | 700 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Numero cilindri | 6 |
| Disposizione cilindri | a V (90°) |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | Selective Cat. Reduction (SCR) + Cata 2 Vie |
| Potenza fiscale CvF | 26 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 0.5 |
| Potenza Max in Cv | 1 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 0.0 |
| Coppia Max in Nm | 0 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 253 |
| Potenza Max in Cv | 344 |
| Potenza Max a giri/min | 3850 |
| Coppia Max in Kgm | 72.7 |
| Coppia Max in Nm | 700 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 8 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 73 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 495.4 |
| Larghezza in cm | 188.6 |
| Altezza in cm | 145.5 |
| Passo in cm | 292.8 |
| Massa in Kg | 2095 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 2100 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 550 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 1100 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1680 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 255/40 R20 101Y |
| Posteriori originali | 255/40 R20 101Y |
| Anteriori opzionali 01 | 255/35 R21 98Y |
| Posteriori opzionali 01 | 255/35 R21 98Y |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 250 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 5.1 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 120.76 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 7.7 |
| Consumo urbano km/L | 12.99 |
| Consumo extraurbano L/100km | 5.8 |
| Consumo extraurbano km/L | 17.24 |
| Consumo misto L/100km | 6.5 |
| Consumo misto km/L | 15.38 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 170 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 186 / 194 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |