| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Head-Up Display | KS1 | 1.700,00 € |
| Proiettori a LED Audi Matrix con indicatori di direzione dinamici e luce laser | PXF | 3.000,00 € |
| Tetto panoramico in vetro brunito in 2 parti apribile elettricamente con tendine parasole | 3FU | 2.280,00 € |
| Colore esterno effetto perla - grigio Daytona | 6Y6Y | 1.220,00 € |
| Cerchi in lega Audi Sport a 5 razze a V design in look titanio opaco, tornito lucido 10½ J x 22" | 52E | 2.800,00 € |
| Telecamera perimetrale | TP | 1.000,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressori |
| Cilindrata in Cm3 | 3996 |
| Potenza Max in Kw | 441 |
| Potenza Max in Cv | 600 |
| Potenza Max a giri/min | 6000 |
| Coppia Max in Kgm | 81.5 |
| Coppia Max in Nm | 800 |
| Coppia Max a giri/min | 2050 |
| Numero cilindri | 8 |
| Disposizione cilindri | a V |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | 2 catalizzatori a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 32 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 0.7 |
| Potenza Max in Cv | 1 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 0.0 |
| Coppia Max in Nm | 0 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 441 |
| Potenza Max in Cv | 600 |
| Potenza Max a giri/min | 6000 |
| Coppia Max in Kgm | 83.1 |
| Coppia Max in Nm | 800 |
| Coppia Max a giri/min | 2050 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 8 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 73 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 499.5 |
| Larghezza in cm | 195.1 |
| Altezza in cm | 146 |
| Passo in cm | 292.9 |
| Massa in Kg | 2175 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 2100 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 548 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 1100 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1658 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 275/35 R21 Y |
| Posteriori originali | 275/35 R21 Y |
| Anteriori opzionali 01 | 285/30 R22 Y |
| Posteriori opzionali 01 | 285/30 R22 Y |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 250 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 3.6 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 202.76 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 16.2 |
| Consumo urbano km/L | 6.17 |
| Consumo extraurbano L/100km | 8.9 |
| Consumo extraurbano km/L | 11.24 |
| Consumo misto L/100km | 11.5 |
| Consumo misto km/L | 8.70 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 263 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 276 / 289 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |