| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Lavafari | 8X8 | 350,00 € |
| Colore effetto perla Grigio Daytona | 6Y6Y | 1.130,00 € |
| Airbag laterali anteriori con sistema di airbag per la testa e airbag centrale anteriore | 6C4 | 450,00 € |
| Cerchi in lega Audi Sport da 19'' con design a 5 razze doppie, nero metallizzato 8,0Jx19 | C8K | 780,00 € |
| Pacchetto Tech PRO | PQ3 | 3.350,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore (a passo variabile) |
| Cilindrata in Cm3 | 1968 |
| Potenza Max in Kw | 150 |
| Potenza Max in Cv | 204 |
| Potenza Max a giri/min | 3800 |
| Coppia Max in Kgm | 40.8 |
| Coppia Max in Nm | 400 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | Selective Cat. Red. (SCR) + Cata 2 Vie + DPF |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 17.7 |
| Potenza Max in Cv | 24 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 23.9 |
| Coppia Max in Nm | 230 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 150 |
| Potenza Max in Cv | 204 |
| Potenza Max a giri/min | 3800 |
| Coppia Max in Kgm | 41.6 |
| Coppia Max in Nm | 400 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico |
| Nr. Marce | 7 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 60 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 483.2 |
| Larghezza in cm | 186 |
| Altezza in cm | 144.4 |
| Passo in cm | 290 |
| Massa in Kg | 1895 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1700 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 417 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 965 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1271 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 245/40 R19 |
| Posteriori originali | 245/40 R19 |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 242 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 7.7 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 79.16 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 5.1 |
| Consumo urbano km/L | 19.61 |
| Consumo extraurbano L/100km | 4.3 |
| Consumo extraurbano km/L | 23.26 |
| Consumo misto L/100km | 4.6 |
| Consumo misto km/L | 21.74 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 118 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 125 / 143 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |