| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Telecamera per retromarcia posteriore | KA2 | 500,00 € |
| Supporto lombare a 4 vie per i sedili anteriori, a reg. elettrica in senso orizzontale e verticale | 7P1 | 330,00 € |
| Chiave comfort | 4K5 | 550,00 € |
| Colore pastello Bianco Ibis | T9T9 | 0,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | compressore volumetrico e 1 turbocompressore |
| Cilindrata in Cm3 | 1498 |
| Potenza Max in Kw | 110 |
| Potenza Max in Cv | 150 |
| Potenza Max a giri/min | 5000 |
| Coppia Max in Kgm | 25.5 |
| Coppia Max in Nm | 250 |
| Coppia Max a giri/min | 1500 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | GPF + catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 16 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 1 |
| Potenza Max in Cv | 1 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 0.0 |
| Coppia Max in Nm | 0 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 110 |
| Potenza Max in Cv | 150 |
| Potenza Max a giri/min | 5000 |
| Coppia Max in Kgm | 25.9 |
| Coppia Max in Nm | 250 |
| Coppia Max a giri/min | 1500 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico |
| Nr. Marce | 7 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 50 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 434.7 |
| Larghezza in cm | 181.6 |
| Altezza in cm | 144.9 |
| Passo in cm | 263.6 |
| Massa in Kg | 1395 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1500 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 380 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 900 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1200 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 225/40 R18 91W |
| Posteriori originali | 225/40 R18 91W |
| Anteriori opzionali 01 | 235/35 R19 91W |
| Posteriori opzionali 01 | 235/35 R19 91W |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 224 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 8.4 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 78.85 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 6.2 |
| Consumo urbano km/L | 16.13 |
| Consumo extraurbano L/100km | 4.3 |
| Consumo extraurbano km/L | 23.26 |
| Consumo misto L/100km | 5 |
| Consumo misto km/L | 20.00 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 109 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 127 / 141 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |
Pronta Consegna, ti aspettiamo per provarla insieme!
FOTO: Tante altre foto e dettagli di particolari disponibili per questa automobile, contattaci immediatamente! Se hai qualsiasi tipo di dubbio o perplessità, non esitare a contattarci! Siamo a tua completa disposizione!
AUTO IN PERMUTA: Hai un'auto da cedere in permuta? Con noi è possibile effettuare una valutazione comodamente da casa! Contattaci!