| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Sedili sportivi Sparco con scocca posteriore in carbonio e reg.elettrica in altezza | 60A | 4.500,00 € |
| Dischi freno carboceramici | BRM | 9.000,00 € |
| Vernice speciale Verde Montreal 2024 | 6FW | 2.200,00 € |
| Cerchi da 19 trofeo | R4R5 | 1.900,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressori |
| Cilindrata in Cm3 | 2891 |
| Potenza Max in Kw | 382 |
| Potenza Max in Cv | 519 |
| Potenza Max a giri/min | 6500 |
| Coppia Max in Kgm | 61.2 |
| Coppia Max in Nm | 600 |
| Coppia Max a giri/min | 2500 |
| Numero cilindri | 6 |
| Disposizione cilindri | a V |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 26 |
| Trasmissione | |
| Trazione | posteriore |
| Tipo cambio | automatico |
| Nr. Marce | 8 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 4 |
| Capacità serbatoio in litri | 52 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 463.9 |
| Larghezza in cm | 187.4 |
| Altezza in cm | 143.6 |
| Passo in cm | 282 |
| Massa in Kg | 1735 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1600 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 480 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 0 |
| Pneumatici | |
| Anteriorioriginali | 245/35 R19 92Y |
| Posteriorioriginali | 285/30 R19 92Y |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 308 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 3.9 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 220.17 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 12.6 |
| Consumo urbano km/L | 7.94 |
| Consumo extraurbano L/100km | 7 |
| Consumo extraurbano km/L | 14.29 |
| Consumo misto L/100km | 9.1 |
| Consumo misto km/L | 10.99 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 206 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 226 / 229 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |