| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Vernice colore Titanio opaco | 5JQ | 0,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
| Cilindrata in Cm3 | 1742 |
| Potenza Max in Kw | 147 |
| Potenza Max in Cv | 200 |
| Potenza Max a giri/min | 5000 |
| Coppia Max in Kgm | 32.6 |
| Coppia Max in Nm | 320 |
| Coppia Max a giri/min | 1400 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 18 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | meccanico |
| Nr. Marce | 6 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 4 |
| Nr. Porte | 3 |
| Capacità serbatoio in litri | 70 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 441 |
| Larghezza in cm | 183 |
| Altezza in cm | 137.2 |
| Passo in cm | 252.8 |
| Massa in Kg | 1505 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1450 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 300 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 610 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 900 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 225/50 R17 98W |
| Posteriori originali | 225/50 R17 98W |
| Anteriori opzionali 02 | 235/45 R18 98W |
| Posteriori opzionali 02 | 235/45 R18 98W |
| Anteriori opzionali 03 | 235/40 ZR19 96Y |
| Posteriori opzionali 03 | 235/40 ZR19 96Y |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 235 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 7.7 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 97.67 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 11.8 |
| Consumo urbano km/L | 8.47 |
| Consumo extraurbano L/100km | 6 |
| Consumo extraurbano km/L | 16.67 |
| Consumo misto L/100km | 8.1 |
| Consumo misto km/L | 12.35 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 273 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 140 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 189 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | / |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro5 (715/2007-692/2008) |