| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Coprimozzi con stemma Porsche a colori | 1NP | 164,70 € |
| Cristalli Privacy ( laterali posteriori e lunotto in vetro scuro) | VW1 | 481,90 € |
| Exclusive - Pacchetto interni cruscotto in pelle | AZW | 1.268,80 € |
| Fari principali Matrix a LED scuri con Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) | 8JU | 896,70 € |
| Bussola nel cruscotto | 8LE | 378,20 € |
| Cinture di sicurezza rosso Bordeaux | FI6 | 451,40 € |
| Cerchi da 21" Exclusive Design Sport in nero (lucido) | 55Z | 4.507,90 € |
| Exclusive - Stemma Porsche impresso sui poggiatesta anteriori e posteriori | 5ZF | 463,60 € |
| Exclusive - Terminali di scarico sportivi neri | 0P6 | 793,00 € |
| Estintore | 6A7 | 152,50 € |
| BOSE® Surround Sound-System | 9VL | 1.207,80 € |
| Exclusive - Poggiabraccia consolle centrale con scritta modello | 6F8 | 274,50 € |
| Colore esterno personalizzato | 41600 | 0,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
| Cilindrata in Cm3 | 1984 |
| Potenza Max in Kw | 195 |
| Potenza Max in Cv | 265 |
| Potenza Max a giri/min | 5000 |
| Coppia Max in Kgm | 40.8 |
| Coppia Max in Nm | 400 |
| Coppia Max a giri/min | 1800 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | GPF + catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente a controllo elettronico |
| Tipo cambio | meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico |
| Nr. Marce | 7 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 65 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 472.6 |
| Larghezza in cm | 192.2 |
| Altezza in cm | 162.1 |
| Passo in cm | 280.7 |
| Massa in Kg | 1920 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 2000 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 458 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 954 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1503 |
| Pneumatici | |
| Anteriorioriginali | 235/60 ZR18 103W |
| Posteriorioriginali | 255/55 ZR18 105W |
| Anteriori opzionali 01 | 235/55 ZR19 Y |
| Posteriori opzionali 01 | 235/55 ZR19 Y |
| Anteriori opzionali 02 | 265/45 ZR20 Y |
| Posteriori opzionali 02 | 265/45 ZR20 Y |
| Anteriori opzionali 03 | 265/40 ZR21 Y |
| Posteriori opzionali 03 | 265/40 ZR21 Y |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 232 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 6.4 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 101.56 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 10.8 |
| Consumo urbano km/L | 9.26 |
| Consumo extraurbano L/100km | 7.6 |
| Consumo extraurbano km/L | 13.16 |
| Consumo misto L/100km | 8.8 |
| Consumo misto km/L | 11.36 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 198 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 223 / 0 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |