| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Tetto panoramico (azionamento elettrico) | 3FU | 1.689,70 € |
| Impianto di scarico sportivo (incl. terminali sportivi in acciaio spazzolato) | 0P8 | 2.464,40 € |
| Telecamera di retromarcia | KA2 | 524,60 € |
| Vernice Argento Dolomite metallizzato | F0 | 976,00 € |
| Cerchi da 20" Macan S verniciati nel colore dell'esterno | CD6 | 3.531,90 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
| Cilindrata in Cm3 | 1984 |
| Potenza Max in Kw | 195 |
| Potenza Max in Cv | 265 |
| Potenza Max a giri/min | 5000 |
| Coppia Max in Kgm | 40.8 |
| Coppia Max in Nm | 400 |
| Coppia Max a giri/min | 1800 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | GPF + catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente a controllo elettronico |
| Tipo cambio | meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico |
| Nr. Marce | 7 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 65 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 472.6 |
| Larghezza in cm | 192.2 |
| Altezza in cm | 162.1 |
| Passo in cm | 280.7 |
| Massa in Kg | 1920 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 2000 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 458 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 954 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1503 |
| Pneumatici | |
| Anteriorioriginali | 235/60 ZR18 103W |
| Posteriorioriginali | 255/55 ZR18 105W |
| Anteriori opzionali 01 | 235/55 ZR19 Y |
| Posteriori opzionali 01 | 235/55 ZR19 Y |
| Anteriori opzionali 02 | 265/45 ZR20 Y |
| Posteriori opzionali 02 | 265/45 ZR20 Y |
| Anteriori opzionali 03 | 265/40 ZR21 Y |
| Posteriori opzionali 03 | 265/40 ZR21 Y |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 232 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 6.4 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 101.56 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 10.8 |
| Consumo urbano km/L | 9.26 |
| Consumo extraurbano L/100km | 7.6 |
| Consumo extraurbano km/L | 13.16 |
| Consumo misto L/100km | 8.8 |
| Consumo misto km/L | 11.36 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 198 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 223 / 0 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |
Pronta consegna presso sede logistica (BL_N1)
Siediti e guidala su appuntamento entro 15/20 giorni!
FOTO: Tante altre foto e dettagli di particolari disponibili per questa automobile, contattaci immediatamente! Se hai qualsiasi tipo di dubbio o perplessità, non esitare a contattarci! Siamo a tua completa disposizione!
AUTO IN PERMUTA: Hai un'auto da cedere in permuta? Con noi è possibile effettuare una valutazione comodamente da casa! Contattaci!
Pur controllando costantemente la qualità delle informazioni riportate; la lista delle caratteristiche, degli equipaggiamenti di serie e dei dati tecnici, potrebbero non essere sempre aggiornati. Le case costruttrici, nell'ambito del continuo miglioramento del prodotto, si riservano il diritto di apportare variazioni tecniche, estetiche o di qualsiasi altra natura, in qualsiasi momento senza e alcun preavviso.
Il presente documento è di proprietà della Euro Target S.p.A. contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente all'utente del sito o al destinatario della configurazione.
Le condizioni economiche (Sconti, Bonus, Premi, ecc...) sono descritte in chiaro nella descrizione "Il prezzo è calcolato con le seguenti condizioni" all'interno del campo "Nostro Prezzo" oltre che nella stampa dell'offerta.
E' vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questa offerta costituisce violazione, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.