| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Barre di carico (anteriori e posteriori) | A01844 | 340,00 € |
| Box per gancio di traino | A01595 | 2.050,00 € |
| Box portacarico Travel 400 | A01240 | 920,00 € |
| Box portacarico Travel Active 500 | A01241 | 960,00 € |
| Bulloni ruote bloccabili | A00217 | 80,00 € |
| Castello portapacchi da tetto | A01594 | 640,00 € |
| Castello portapacchi da tetto (estensione) | A01624 | 230,00 € |
| Cavo di ricarica delle batterie da 10A, monofase, Mode 2, Tipo 2 contatto Schuko, 7 mt | A01150 | 300,00 € |
| Cavo di ricarica delle batterie da 16A, monofase, Mode 2, con contatto blu IEC 60309, 7 mt. | A01152 | 620,00 € |
| Cavo di ricarica delle batterie da 16A, tri-fase, Mode 2, contatto rosso IEC 60309, 6 mt. | A01354 | 760,00 € |
| Cerchi in lega 20" a 5 razze a Y nero lucido diamond cut (245/40 R20) | 200026 | 970,00 € |
| Contratto di manutenzione 1 tagliando (2 anni/30,000 km) | XVSW20 | 120,00 € |
| Contratto di manutenzione 2 tagliandi (4 anni/60,000 km) | XVSW22 | 510,00 € |
| Contratto di manutenzione 3 tagliandi (6 anni/90,000 km) | XVSW24 | 650,00 € |
| Contratto di manutenzione Plus (include Wear&Tear) 1 tagliando (2 anni/30.000 km) | XVSW21 | 230,00 € |
| Contratto di manutenzione Plus (include Wear&Tear) 2 tagliandi (4 anni/60.000 km) | XVSW23 | 730,00 € |
| Contratto di manutenzione Plus (include Wear&Tear) 3 tagliandi (6 anni/90.000 km) | XVSW25 | 1.400,00 € |
| Custodia per cavo di ricarica delle batterie | A01247 | 90,00 € |
| Dash camera anteriore | A01250 | 610,00 € |
| Dash camera anteriore e posteriore | A01497 | 1.000,00 € |
| Gancio traino (collaudo incluso) | A00463 | 1.600,00 € |
| Key tag (chiave mini-telecomando 'waterproof') | A01251 | 280,00 € |
| Pacchetto Climate | 200002 | 360,00 € |
| Paraspruzzi anteriori | A01845 | 100,00 € |
| Paraspruzzi posteriori | A01846 | 100,00 € |
| Poggiatesta colore antracite in tessuto di lana | A01435 | 120,00 € |
| Portabiciclette in alluminio con staffa per telaio | A00025 | 220,00 € |
| Portabiciclette per gancio di traino, 3-4 biciclette - Fix4Bike | A01239 | 1.190,00 € |
| Portabiciclette ripiegabile per gancio di traino, 2 biciclette - Fix4Bike | A01238 | 1.050,00 € |
| Portasci estraibile in alluminio, per 6 paia di sci/4 snowboard | A01143 | 310,00 € |
| Power Seats | 200004 | 860,00 € |
| Protezione anti-pedate per lo schienale del sedile anteriore | A00096 | 180,00 € |
| Protezione paraurti plastica | A01436 | 130,00 € |
| Rete di ancoraggio per il vano di carico | A00106 | 160,00 € |
| Seggiolino di rialzo Volvo | A01591 | 670,00 € |
| Seggiolino Volvo per bambini di altezza compresa tra 61 cm e 115 cm | A01507 | 1.260,00 € |
| Supporto per kayak | A01593 | 420,00 € |
| Tappetini abitacolo all-weather | A00492 | 150,00 € |
| Tappeto vano di carico all-weather | A00112 | 180,00 € |
| Tendina parasole per tetto panoramico | A01437 | 190,00 € |
| Vernice Onyx Black metallizzato | 717 | 670,00 € |
| Volvo Car Extended Warranty - 12 mesi (fino a 200.000 km. Valida su tutto il territorio europeo) | A00139 | 496,00 € |
| Volvo Car Extended Warranty - 24 mesi (per un totale di 5 anni e fino a 200.000 km) | A00140 | 956,00 € |
| Volvo wallbox 22Kw trifase con presa di corrente e contatore di energia in tempo reale (RTM) | A01815 | 1.090,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | NO |
| Tipo di sovralimentazione | nessuno |
| Cilindrata in Cm3 | 0000 |
| Potenza Max in Kw | 75 |
| Potenza Max in Cv | 102 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 35.0 |
| Coppia Max in Nm | 343 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Numero cilindri | 0 |
| Disposizione cilindri | |
| Numero valvole per cilindro | 0 |
| Catalizzata | NO |
| Dispositivo antinquinamento | nessuno |
| Potenza fiscale CvF | 00 |
| Trasmissione | |
| Trazione | posteriore |
| Tipo cambio | assente: presa diretta tra albero motore e riduzione finale |
| Nr. Marce | 1 |
| Corpo vettura | |
| Carrozzeria | |
| Nr. Posti | 4 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 0 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 423.3 |
| Larghezza in cm | 183.6 |
| Altezza in cm | 154.9 |
| Passo in cm | 265 |
| Massa in Kg | 1820 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1600 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 318 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1000 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 245/45 R19 |
| Posteriori originali | 245/45 R19 |
| Anteriori opzionali 01 | 245/40 R20 |
| Posteriori opzionali 01 | 245/40 R20 |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 180 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 5.3 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 41.21 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 0 |
| Consumo urbano km/L | |
| Consumo extraurbano L/100km | 0 |
| Consumo extraurbano km/L | |
| Consumo misto L/100km | 15.7 |
| Consumo misto km/L | 6.37 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 0 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 0 / 0 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Zero Emission Vehicles Europe |
Assistenza e supporto da chi conosce meglio la tua auto: il risultato è che i nostri tecnici sanno come funziona ogni cosa e possono aiutarti a risolvere la maggior parte dei problemi con un unico intervento.
I vantaggi di "Estensione della garanzia" si sommano alla garanzia di legge prevista dalla normativa italiana e ti aiutano a mantenere in ottimo stato uno dei tuoi beni più importanti.
Non è una semplice assicurazione, ma una garanzia che viaggia insieme alla tua nuova auto per proteggierti dagli eventi esterni, quindi sarai tutelato da quello che può accadere all'auto dalla Garanzia tradizionale, mentre da quel che può succedere all'auto da questa esclusiva Garanzia Ulteriore! e tutto questo a un SUPER PREZZO!
Con noi puoi avere un preventivo dalle migliori assicurazioni presenti sul mercato, per poterti fare un preventivo è sufficiente avere copia del tuo attestato di rischio e i tuoi dati anagrafici.
La manutenzione della tua automobile ad un costo predeterminato, trasparente e costante nel tempo, per dimenticarsi le spese improvvise e gli imprevisti!
La formula Only Drive di Euro Target ti permette di goderti sereno la tua auto, senza doverti preoccupare della manutenzione ordinaria e straordinaria. In più, ti ricordiamo noi tutte le scadenze importanti, come tagliandi, bolli e revisioni.
Devi solo guidare, al resto ci pensiamo noi.