| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Adaptive Cruise Control - reg. vel. fino a 160km/h con reg. automatica distanza e frenata | PL2 | 320,00 € |
| Airbag per le ginocchia e Airbag lateali | PE4 | 480,00 € |
| Assetto sportivo ribassato di 15mm | PSP | 160,00 € |
| Assisted Drive | PUE | 480,00 € |
| Assisted Drive Plus e Light & View | PUF | 1.200,00 € |
| Assisted Drive Plus e Light & View Plus | PU3 | 1.900,00 € |
| Cerchi in lega Procyon Aero 7J x 17" - colore antracite con inserti aerodinamici neri | PJ9 | 1.150,00 € |
| Cerchi in lega Procyon Aero 7J x 17" - colore nero con inserti aerodiamici neri | PJ8 | 1.150,00 € |
| Cerchi in lega Procyon Aero 7J x 17" colore argento | PJ7 | 1.000,00 € |
| Cerchi in lega Proxima Aero 6J x 16" - colore antracite con inserti aerodiamici neri | PJ6 | 700,00 € |
| Cerchi in lega Proxima Aero 6J x 16" - colore argento con inserti aerodiamici neri | PJ4 | 500,00 € |
| Cerchi in lega Proxima Aero 6J x 16" - colore nero con inserti aerodiamici neri | PJ5 | 700,00 € |
| Cerchi in lega Rotare 5,5J x 15" - colore nero | PJ3 | 150,00 € |
| Charging Pack | PU2 | 380,00 € |
| Chrome Pack | PUJ | 280,00 € |
| Climatizzatore automatico "Climatronic" | PHB | 400,00 € |
| Colore metallizzato Arancio Sunset | 2X2X | 1.160,00 € |
| Colore metallizzato Argento brillante | 8E8E | 700,00 € |
| Colore metallizzato Bianco Luna | 2Y2Y | 700,00 € |
| Colore metallizzato Blu Race | 8X8X | 700,00 € |
| Colore metallizzato Grigio graphite | 5X5X | 700,00 € |
| Colore metallizzato speciale - Rosso Velluto | K1K1 | 1.160,00 € |
| Colore non metallizzato speciale - Bianco Magnolia | 9P9P | 470,00 € |
| Colore perlato Nero tulipano | 1Z1Z | 700,00 € |
| Comfort Pack Plus | PUV | 440,00 € |
| Comfort Pack Plus | PUV | 450,00 € |
| Design Selection Dynamic | WQ8 | 850,00 € |
| Design Selection Lodge | WQ3 | 700,00 € |
| Design Selection Suite | WQ6 | 700,00 € |
| Family Pack | PUR | 170,00 € |
| Gancio traino con adattatore, removibile | PTY | 600,00 € |
| Gancio traino removibile | PTZ | 550,00 € |
| Kessy (Keyless Entry, Start & Exit System) con sistema Safe e allarme volumetrico | PD5 | 470,00 € |
| Kessy (Keyless Entry, Start and Exit System) entrata/uscita, accensione/spegnimento senza chiave | 4I3 | 230,00 € |
| Light & View | PUM | 420,00 € |
| Light & View Plus | PUN | 1.150,00 € |
| Pacchetto fumatori - accendisigari e posacenere | 9JD | 70,00 € |
| Park & Go Pack I | PUA | 750,00 € |
| Park & Go Pack Plus I | PUC | 820,00 € |
| Park & Go Pack Plus II | PUD | 1.000,00 € |
| Parking Distance Control - sensori per il parcheggio anteriori con frenata di emergenza automatica | 7X2 | 370,00 € |
| Piano di carico variabile nel vano bagagli | 3GD | 170,00 € |
| Predisposizione gancio traino | PTX | 140,00 € |
| Protezioni sottoscocca rinforzate per strade non asfaltate | PK4 | 210,00 € |
| Rear View Camera - Telecamera Posteriore | KA1 | 300,00 € |
| Ruota di scorta con cerchio in acciaio di dimensioni ridotte | PJB | 200,00 € |
| Ruota di scorta con cerchio in acciaio di dimensioni ridotte | PJA | 200,00 € |
| Service pack Skoda Care 4 anni oppure 120.000 Km | 1.550,00 € | |
| Service pack Skoda Care 4 anni oppure 60.000 Km | 890,00 € | |
| Service pack Skoda Care 48 mesi / 120.000 Km | 1.950,00 € | |
| Service pack Skoda Care 48 mesi / 60.000 Km | 1.130,00 € | |
| Service pack Skoda Care 5 anni oppure 150.000 Km | 1.875,00 € | |
| Service pack Skoda Care 60 mesi / 150.000 Km | 2.290,00 € | |
| Side Assistant - Assistente al cambio di corsia | PY1 | 750,00 € |
| Sistema lavafari con indicatore di livello del liquido | PK5 | 180,00 € |
| Skoda Extended Warranty anni 2+2 / oppure 120.000 Km | EA2 | 560,00 € |
| Skoda Extended Warranty anni 2+2 / oppure 60.000 Km | EA1 | 280,00 € |
| Skoda Extended Warranty anni 2+3 / oppure 150.000 Km | EA9 | 780,00 € |
| Skoda Navigation System | WNA | 1.400,00 € |
| Skoda Navigation System | WNA | 1.380,00 € |
| Telecamera posteriore | KA2 | 380,00 € |
| Tessuto "Medium Raut" - Design Selection Dynamic | NW | 0,00 € |
| Tessuto "Nuba Uni Copper" - Design Selection Suite | MP | 0,00 € |
| Tessuto "Nuba Uni Grey" - Design Selection Lodge | MF | 0,00 € |
| Tetto panoramico non apribile | WGS | 760,00 € |
| Vetri oscurati a partire dal montante B (Sunset) | 4KF | 230,00 € |
| Virtual Cockpit - Cruscotto digitale personalizzabile con display a colori da 10,2" | 9S0 | 480,00 € |
| Volante multifunzione in pelle a 2 razze (con comandi radio e telefono) | 480,00 € | |
| Volante multifunzione sportivo 3 razze in pelle con inserti cromati e nero lucidi | PLF | 150,00 € |
| Volante riscaldabile | PLD | 160,00 € |
| Volante riscaldabile multifunzione sportivo 3 razze in pelle con inserti cromati e nero lucidi | PLH | 280,00 € |
| Winter Pack | PUG | 220,00 € |
| Winter Pack Plus | PUH | 600,00 € |
| Winter Pack Plus | PUH | 600,00 € |
| Winter Pack Premium | PUI | 720,00 € |
| Winter Pack Premium | PUI | 720,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
| Cilindrata in Cm3 | 0999 |
| Potenza Max in Kw | 85 |
| Potenza Max in Cv | 116 |
| Potenza Max a giri/min | 5500 |
| Coppia Max in Kgm | 20.4 |
| Coppia Max in Nm | 200 |
| Coppia Max a giri/min | 2000 |
| Numero cilindri | 3 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | GPF + catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 12 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | meccanico |
| Nr. Marce | 6 |
| Corpo vettura | |
| Carrozzeria | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 40 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 410.8 |
| Larghezza in cm | 178 |
| Altezza in cm | 148.2 |
| Passo in cm | 255.2 |
| Massa in Kg | 1180 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 421 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1100 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 380 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1190 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 185/65 R15 88H |
| Posteriori originali | 185/65 R15 88H |
| Anteriori opzionali 01 | 195/55 R16 91V |
| Posteriori opzionali 01 | 195/55 R16 91V |
| Anteriori opzionali 02 | 215/45 R17 91V |
| Posteriori opzionali 02 | 215/45 R17 91V |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 202 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 9.3 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 72.03 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 5.7 |
| Consumo urbano km/L | 17.54 |
| Consumo extraurbano L/100km | 4.3 |
| Consumo extraurbano km/L | 23.26 |
| Consumo misto L/100km | 4.5 |
| Consumo misto km/L | 22.22 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 103 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 113 / 121 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |
Assistenza e supporto da chi conosce meglio la tua auto: il risultato è che i nostri tecnici sanno come funziona ogni cosa e possono aiutarti a risolvere la maggior parte dei problemi con un unico intervento.
I vantaggi di "Estensione della garanzia" si sommano alla garanzia di legge prevista dalla normativa italiana e ti aiutano a mantenere in ottimo stato uno dei tuoi beni più importanti.
Non è una semplice assicurazione, ma una garanzia che viaggia insieme alla tua nuova auto per proteggierti dagli eventi esterni, quindi sarai tutelato da quello che può accadere all'auto dalla Garanzia tradizionale, mentre da quel che può succedere all'auto da questa esclusiva Garanzia Ulteriore! e tutto questo a un SUPER PREZZO!
Con noi puoi avere un preventivo dalle migliori assicurazioni presenti sul mercato, per poterti fare un preventivo è sufficiente avere copia del tuo attestato di rischio e i tuoi dati anagrafici.
La manutenzione della tua automobile ad un costo predeterminato, trasparente e costante nel tempo, per dimenticarsi le spese improvvise e gli imprevisti!
La formula Only Drive di Euro Target ti permette di goderti sereno la tua auto, senza doverti preoccupare della manutenzione ordinaria e straordinaria. In più, ti ricordiamo noi tutte le scadenze importanti, come tagliandi, bolli e revisioni.
Devi solo guidare, al resto ci pensiamo noi.