Optional e accessori | Codice | Prezzo |
---|---|---|
Climatizzatore manuale con filtro antipolline e antiodori | RE01 | 700,00 € |
Complete Care 3 anni/120.000 km (40.000 Km/anno) | 1.947,75 € | |
Complete Care 3 anni/30.000 km (10.000 Km/anno) | 908,25 € | |
Complete Care 3 anni/45.000 km (15.000 Km/anno) | 950,25 € | |
Complete Care 3 anni/60.000 km (20.000 Km/anno) | 997,50 € | |
Complete Care 3 anni/90.000 km (30.000 Km/anno) | 1.081,50 € | |
Complete Care 4 anni/120.000 km (30.000 Km/anno) | 2.310,00 € | |
Complete Care 4 anni/160.000 km (40.000 Km/anno) | 2.709,00 € | |
Complete Care 4 anni/40.000 km (10.000 Km/anno) | 1.386,00 € | |
Complete Care 4 anni/60.000 km (15.000 Km/anno) | 1.443,75 € | |
Complete Care 4 anni/80.000 km (20.000 Km/anno) | 1.501,50 € | |
Complete Care 5 anni/100.000 km (20.000 Km/anno) | 2.955,75 € | |
Complete Care 5 anni/150.000 km (30.000 Km/anno) | 3.402,00 € | |
Complete Care 5 anni/200.000 km (40.000 Km/anno) | 4.473,00 € | |
Complete Care 5 anni/50.000 km (10.000 Km/anno) | 1.947,75 € | |
Complete Care 5 anni/75.000 km (15.000 Km/anno) | 2.021,25 € | |
Complete Care Plus 3 anni/120.000 km (40.000 Km/anno) | 2.357,25 € | |
Complete Care Plus 3 anni/30.000 km (10.000 Km/anno) | 1.223,25 € | |
Complete Care Plus 3 anni/45.000 km (15.000 Km/anno) | 1.265,25 € | |
Complete Care Plus 3 anni/60.000 km (20.000 Km/anno) | 1.312,50 € | |
Complete Care Plus 3 anni/90.000 km (30.000 Km/anno) | 1.396,50 € | |
Complete Care Plus 4 anni/120.000 km (30.000 Km/anno) | 3.113,25 € | |
Complete Care Plus 4 anni/160.000 km (40.000 Km/anno) | 3.990,00 € | |
Complete Care Plus 4 anni/40.000 km (10.000 Km/anno) | 1.806,00 € | |
Complete Care Plus 4 anni/60.000 km (15.000 Km/anno) | 1.863,75 € | |
Complete Care Plus 4 anni/80.000 km (20.000 Km/anno) | 1.921,50 € | |
Complete Care Plus 5 anni/100.000 km (20.000 Km/anno) | 3.491,25 € | |
Complete Care Plus 5 anni/150.000 km (30.000 Km/anno) | 4.583,25 € | |
Complete Care Plus 5 anni/200.000 km (40.000 Km/anno) | 6.111,00 € | |
Complete Care Plus 5 anni/50.000 km (10.000 Km/anno) | 2.472,75 € | |
Complete Care Plus 5 anni/75.000 km (15.000 Km/anno) | 1.312,50 € | |
Extended Care Premium 3 anni/120.000 km (40.000 Km/anno) | 462,00 € | |
Extended Care Premium 3 anni/30.000 km (10.000 Km/anno) | 346,50 € | |
Extended Care Premium 3 anni/45.000 km (15.000 Km/anno) | 378,00 € | |
Extended Care Premium 3 anni/60.000 km (20.000 Km/anno) | 404,25 € | |
Extended Care Premium 3 anni/90.000 km (30.000 Km/anno) | 435,75 € | |
Extended Care Premium 4 anni/120.000 km (30.000 Km/anno) | 724,50 € | |
Extended Care Premium 4 anni/160.000 km (40.000 Km/anno) | 808,50 € | |
Extended Care Premium 4 anni/40.000 km (10.000 Km/anno) | 378,00 € | |
Extended Care Premium 4 anni/60.000 km (15.000 Km/anno) | 493,50 € | |
Extended Care Premium 4 anni/80.000 km (20.000 Km/anno) | 635,25 € | |
Extended Care Premium 5 anni/100.000 km (20.000 Km/anno) | 750,75 € | |
Extended Care Premium 5 anni/150.000 km (30.000 Km/anno) | 866,25 € | |
Extended Care Premium 5 anni/200.000 km (40.000 Km/anno) | 987,00 € | |
Extended Care Premium 5 anni/50.000 km (10.000 Km/anno) | 635,25 € | |
Extended Care Premium 5 anni/75.000 km (15.000 Km/anno) | 693,00 € | |
Fari Eco LED con fari diurni LED | WV66 | 500,00 € |
FlexCare Base 4 x 10.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 4 anni o fino ad un massimo di 40.000km) | 350,00 € | |
FlexCare Base 4 x 15.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 4 anni o fino ad un massimo di 60.000km) | 475,00 € | |
FlexCare Base 4 x 20.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 4 anni o fino ad un massimo di 80.000km) | 600,00 € | |
FlexCare Base 4 x 30.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 4 anni o fino ad un massimo di 120.000km) | 700,00 € | |
FlexCare Base 5 x 10.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 5 anni o fino ad un massimo di 50.000km) | 600,00 € | |
FlexCare Base 5 x 15.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 5 anni o fino ad un massimo di 75.000km) | 675,00 € | |
FlexCare Base 5 x 20.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 5 anni o fino ad un massimo di 100.000km) | 725,00 € | |
FlexCare Base 5 x 30.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 5 anni o fino ad un massimo di 150.000km) | 825,00 € | |
FlexCare Base 5 x 40.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 5 anni o fino ad un massimo di 200.000km) | 950,00 € | |
FlexCare Gold 3 x 10.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 3 anni o fino ad un massimo di 30.000km) | 1.125,00 € | |
FlexCare Gold 3 x 15.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 3 anni o fino ad un massimo di 45.000km) | 1.175,00 € | |
FlexCare Gold 3 x 20.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 3 anni o fino ad un massimo di 60.000km) | 1.200,00 € | |
FlexCare Gold 3 x 30.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 3 anni o fino ad un massimo di 90.000km) | 1.275,00 € | |
FlexCare Gold 3 x 40.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 3 anni o fino ad un massimo di 120.000km) | 2.175,00 € | |
FlexCare Gold 4 x 10.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 4 anni o fino ad un massimo di 40.000km) | 1.650,00 € | |
FlexCare Gold 4 x 15.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 4 anni o fino ad un massimo di 60.000km) | 1.700,00 € | |
FlexCare Gold 4 x 20.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 4 anni o fino ad un massimo di 80.000km) | 1.775,00 € | |
FlexCare Gold 4 x 30.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 4 anni o fino ad un massimo di 120.000km) | 2.850,00 € | |
FlexCare Gold 4 x 40.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 4 anni o fino ad un massimo di 160.000km) | 3.675,00 € | |
FlexCare Gold 5 x 10.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 5 anni o fino ad un massimo di 50.000km) | 2.275,00 € | |
FlexCare Gold 5 x 15.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 5 anni o fino ad un massimo di 75.000km) | 2.350,00 € | |
FlexCare Gold 5 x 20.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 5 anni o fino ad un massimo di 100.000km) | 3.200,00 € | |
FlexCare Gold 5 x 30.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 5 anni o fino ad un massimo di 150.000km) | 4.225,00 € | |
FlexCare Gold 5 x 40.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 5 anni o fino ad un massimo di 200.000km) | 5.625,00 € | |
FlexCare Silver 3 x 10.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 3 anni o fino ad un massimo di 30.000km) | 875,00 € | |
FlexCare Silver 3 x 15.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 3 anni o fino ad un massimo di 45.000km) | 900,00 € | |
FlexCare Silver 3 x 20.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 3 anni o fino ad un massimo di 60.000km) | 950,00 € | |
FlexCare Silver 3 x 30.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 3 anni o fino ad un massimo di 90.000km) | 1.025,00 € | |
FlexCare Silver 3 x 40.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 3 anni o fino ad un massimo di 120.000km) | 1.850,00 € | |
FlexCare Silver 4 x 10.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 4 anni o fino ad un massimo di 40.000km) | 1.325,00 € | |
FlexCare Silver 4 x 15.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 4 anni o fino ad un massimo di 60.000km) | 1.375,00 € | |
FlexCare Silver 4 x 20.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 4 anni o fino ad un massimo di 80.000km) | 1.425,00 € | |
FlexCare Silver 4 x 30.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 4 anni o fino ad un massimo di 120.000km) | 2.200,00 € | |
FlexCare Silver 4 x 40.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 4 anni o fino ad un massimo di 160.000km) | 2.575,00 € | |
FlexCare Silver 5 x 10.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 5 anni o fino ad un massimo di 50.000km) | 1.850,00 € | |
FlexCare Silver 5 x 15.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 5 anni o fino ad un massimo di 75.000km) | 1.925,00 € | |
FlexCare Silver 5 x 20.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 5 anni o fino ad un massimo di 100.000km) | 2.825,00 € | |
FlexCare Silver 5 x 30.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 5 anni o fino ad un massimo di 150.000km) | 3.250,00 € | |
FlexCare Silver 5 x 40.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 5 anni o fino ad un massimo di 200.000km) | 4.250,00 € | |
Multimedia | ZJ06 | 350,00 € |
Predisposizione per ruotino di scorta | ZHG6 | 50,00 € |
Predisposizione per ruotino di scorta | ZHPQ | 50,00 € |
Sedili anteriori riscaldati | NA01 | 150,00 € |
Sensori parcheggio posteriori | WY22 | 300,00 € |
Vernice Arktis White | P0WP | 650,00 € |
Vernice Jade White | P0WP | 650,00 € |
Vernice metallizzata Gris Aluminium | M0ZR | 650,00 € |
Vernice metallizzata Gris Artense | M0F4 | 650,00 € |
Vernice metallizzata Karbon Black | M09V | 650,00 € |
Vernice metallizzata Kardio Red | M0PQ | 650,00 € |
Vernice metallizzata Kristal Silver | M0ZR | 650,00 € |
Vernice metallizzata Mineral Black | M09V | 650,00 € |
Vernice metallizzata Nautic Blue | M0QX | 650,00 € |
Vernice metallizzata Peperoncino Red | M0PQ | 650,00 € |
Vernice metallizzata Voltaic Blue | M0AV | 650,00 € |
Vernice solida Dynamik Orange | M0Z8 | 0,00 € |
Vetri posteriori oscurati | VD09 | 250,00 € |
Volante in pelle con base piatta con inserti cromati e comandi integrati | VH37 | 200,00 € |
Motore | |
---|---|
Sovralimentazione | NO |
Tipo di sovralimentazione | nessuno |
Cilindrata in Cm3 | 1199 |
Potenza Max in Kw | 55 |
Potenza Max in Cv | 75 |
Potenza Max a giri/min | 5750 |
Coppia Max in Kgm | 12.0 |
Coppia Max in Nm | 118 |
Coppia Max a giri/min | 2750 |
Numero cilindri | 3 |
Disposizione cilindri | in linea |
Numero valvole per cilindro | 4 |
Catalizzata | SI |
Dispositivo antinquinamento | catalizzatore a 3 vie |
Potenza fiscale CvF | 14 |
Trasmissione | |
Trazione | anteriore |
Tipo cambio | meccanico |
Nr. Marce | 5 |
Corpo vettura | |
Carrozzeria | Utilitaria |
Nr. Posti | 5 |
Nr. Porte | 5 |
Capacità serbatoio in litri | 40 |
Codice di omologazione | |
Dimensioni | |
Lunghezza in cm | 406 |
Larghezza in cm | 176.5 |
Altezza in cm | 143.3 |
Passo in cm | 253.8 |
Massa in Kg | 1055 |
Massa a pieno carico in Kg | 0000 |
Portata in Kg | 0 |
Massa rimorchiabile in Kg | 0500 |
Capacità del solo bagagliaio in litri | 309 |
Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 710 |
Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1120 |
Pneumatici | |
Anteriori originali | 195/55 R16 H |
Posteriori originali | 195/55 R16 H |
Prestazioni | |
Velocità massima in km/h | 174 |
Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 13.2 |
Rapporto potenza/massa in Kw/T | 52.13 |
Consumi ed emissioni | |
Consumo urbano L/100km | 4.8 |
Consumo urbano km/L | 20.83 |
Consumo extraurbano L/100km | 3.7 |
Consumo extraurbano km/L | 27.03 |
Consumo misto L/100km | 4.1 |
Consumo misto km/L | 24.39 |
Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
Emissioni CO2 misto in g/km | 93 |
WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 118 / 120 |
Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |
Allestimento ancora modificabile , prenotala subito e guidala gia dal
10/11/2023COSTRUISCI L'AUTO SU MISURA PER TE CON LO SCONTO MASSIMO OTTENIBILE! Questa automobile è personalizzabile a vostro piacimento per ancora 7 giorni! Fa parte di un ordine cumulativo programmato di diverse automobili.
FOTO: Le foto sulle automobili Nuove sono da considerarsi di repertorio, quindi è considerate precisa e conforme la descrizione di questa offerta. Non esitare a contattarci per qualsiasi dubbio o necessità, siamo a completa vostra disposizione!
AUTO IN PERMUTA: Hai un'auto da cedere in permuta? Con noi è possibile effettuare una valutazione comodamente da casa! Contattaci!
PROMOZIONI VALIDE PER CONTRATTI ENTRO IL MESE DI Maggio 2023
Pur controllando costantemente la qualità delle informazioni riportate; la lista delle caratteristiche, degli equipaggiamenti di serie e dei dati tecnici, potrebbero non essere sempre aggiornati. Le case costruttrici, nell'ambito del continuo miglioramento del prodotto, si riservano il diritto di apportare variazioni tecniche, estetiche o di qualsiasi altra natura, in qualsiasi momento senza e alcun preavviso.
Il presente documento è di proprietà della Euro Target s.r.l. contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente all'utente del sito o al destinatario della configurazione.
Le condizioni economiche (Sconti, Bonus, Premi, ecc...) sono descritte in chiaro nella descrizione "Il prezzo è calcolato con le seguenti condizioni" all'interno del campo "Nostro Prezzo" oltre che nella stampa dell'offerta.
E' vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questa offerta costituisce violazione, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.
*** Le campagne scontistiche sono riferite alle vetture nuove gia ordinate, da abbinare (alcune di queste vetture in ordine si possono ancora modificare aggiunendo eventuali optional).***
Le foto di questa offerta sono di repertorio in quanto è un'automobile nuova ordinata in arrivo e non disponiamo al momento delle foto reali.
Scegliendo eurOtarget Classic Buy puoi guidare facilmente l'auto dei tuoi sogni. Tu scegli l'importo che vuoi pagare ogni mese noi ti garantiamo il tasso fisso e l'importo costante della rata.Grazie al nostro servizio di brokeraggio finanziario, possiamo studiare insieme a te la soluzione migliore con una delle nostre società finanziarie partner.
La soluzione giusta per chi non vuole vincolarsi ad una casa costruttrice. Con eurOtarget Re_Buy puoi guidare un'auto sempre diversa e il marchio della nuova auto lo scegli tu in totale libertà!
Adatto per aziende e professionisti, eurOtarget Lease permette di usufruire dei vantaggi fiscali delle formule leasing.Il nostro consulente finanziario potrà aiutarti a trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze scegliendo tra diverse quote di anticipo e riscatto finale.
Dedicato a tutti i privati che vogliono guidare un'auto nuova senza pensieri, eurOtarget Nolo è una soluzione flessibile e completa che include nel canone fisso servizi come assicurazione,manutenzione e assistenza, come le classiche soluzioni di Noleggio a Lungo Termine.
Un servizio comodo dove inizi a pagare dopo 30 giorni dal ritiro dell'auto nella misura unica della rata concordata.
Il servizio di pagamento ideale per chi i primi 4 anni vuole un canone basso con un saldo alla fine del periodo,una soluzione di mobilità subito accessibile senza anticipi e con un impegno mensile basso, comprensivo dell'estensione della garanzia per 4 anni.
Cosa include il canone mensile:
Assistenza e supporto da chi conosce meglio la tua auto: il risultato è che i nostri tecnici sanno come funziona ogni cosa e possono aiutarti a risolvere la maggior parte dei problemi con un unico intervento.
I vantaggi di "Estensione della garanzia" si sommano alla garanzia di legge prevista dalla normativa italiana e ti aiutano a mantenere in ottimo stato uno dei tuoi beni più importanti.
Non è una semplice assicurazione, ma una garanzia che viaggia insieme alla tua nuova auto per proteggierti dagli eventi esterni, quindi sarai tutelato da quello che può accadere all'auto dalla Garanzia tradizionale, mentre da quel che può succedere all'auto da questa esclusiva Garanzia Ulteriore! e tutto questo a un SUPER PREZZO!
Con noi puoi avere un preventivo dalle migliori assicurazioni presenti sul mercato, per poterti fare un preventivo è sufficiente avere copia del tuo attestato di rischio e i tuoi dati anagrafici.
La manutenzione della tua automobile ad un costo predeterminato, trasparente e costante nel tempo, per dimenticarsi le spese improvvise e gli imprevisti!
La formula Only Drive di Euro Target ti permette di goderti sereno la tua auto, senza doverti preoccupare della manutenzione, delle scadenze, di tagliandi, bolli e revisioni e degli imprevisti che possono sempre capitare.
Devi solo guidare, al resto ci pensiamo noi.