Optional e accessori | Codice | Prezzo |
---|---|---|
Active Drive Assist Pack | ZVCB | 550,00 € |
Allarme antifurto | AB08 | 350,00 € |
Cerchi in lega 17'' , 5 razze doppie, Black Gloss Diamond Cut | ZHNJ | 500,00 € |
Climatizzatore elettronico monozona | RE07 | 300,00 € |
Fari fendinebbia LED | PR05 | 250,00 € |
FlexCare Base 4 x 10.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 4 anni o fino ad un massimo di 40.000km) | 350,00 € | |
FlexCare Base 4 x 15.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 4 anni o fino ad un massimo di 60.000km) | 475,00 € | |
FlexCare Base 4 x 20.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 4 anni o fino ad un massimo di 80.000km) | 600,00 € | |
FlexCare Base 4 x 30.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 4 anni o fino ad un massimo di 120.000km) | 700,00 € | |
FlexCare Base 5 x 10.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 5 anni o fino ad un massimo di 50.000km) | 600,00 € | |
FlexCare Base 5 x 15.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 5 anni o fino ad un massimo di 75.000km) | 675,00 € | |
FlexCare Base 5 x 20.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 5 anni o fino ad un massimo di 100.000km) | 725,00 € | |
FlexCare Base 5 x 30.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 5 anni o fino ad un massimo di 150.000km) | 825,00 € | |
FlexCare Base 5 x 40.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 5 anni o fino ad un massimo di 200.000km) | 950,00 € | |
FlexCare Gold 3 x 10.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 3 anni o fino ad un massimo di 30.000km) | 1.125,00 € | |
FlexCare Gold 3 x 15.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 3 anni o fino ad un massimo di 45.000km) | 1.175,00 € | |
FlexCare Gold 3 x 20.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 3 anni o fino ad un massimo di 60.000km) | 1.200,00 € | |
FlexCare Gold 3 x 30.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 3 anni o fino ad un massimo di 90.000km) | 1.275,00 € | |
FlexCare Gold 3 x 40.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 3 anni o fino ad un massimo di 120.000km) | 2.175,00 € | |
FlexCare Gold 4 x 10.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 4 anni o fino ad un massimo di 40.000km) | 1.650,00 € | |
FlexCare Gold 4 x 15.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 4 anni o fino ad un massimo di 60.000km) | 1.700,00 € | |
FlexCare Gold 4 x 20.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 4 anni o fino ad un massimo di 80.000km) | 1.775,00 € | |
FlexCare Gold 4 x 30.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 4 anni o fino ad un massimo di 120.000km) | 2.850,00 € | |
FlexCare Gold 4 x 40.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 4 anni o fino ad un massimo di 160.000km) | 3.675,00 € | |
FlexCare Gold 5 x 10.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 5 anni o fino ad un massimo di 50.000km) | 2.275,00 € | |
FlexCare Gold 5 x 15.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 5 anni o fino ad un massimo di 75.000km) | 2.350,00 € | |
FlexCare Gold 5 x 20.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 5 anni o fino ad un massimo di 100.000km) | 3.200,00 € | |
FlexCare Gold 5 x 30.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 5 anni o fino ad un massimo di 150.000km) | 4.225,00 € | |
FlexCare Gold 5 x 40.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 5 anni o fino ad un massimo di 200.000km) | 5.625,00 € | |
FlexCare Silver 3 x 10.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 3 anni o fino ad un massimo di 30.000km) | 875,00 € | |
FlexCare Silver 3 x 15.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 3 anni o fino ad un massimo di 45.000km) | 900,00 € | |
FlexCare Silver 3 x 20.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 3 anni o fino ad un massimo di 60.000km) | 950,00 € | |
FlexCare Silver 3 x 30.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 3 anni o fino ad un massimo di 90.000km) | 1.025,00 € | |
FlexCare Silver 3 x 40.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 3 anni o fino ad un massimo di 120.000km) | 1.850,00 € | |
FlexCare Silver 4 x 10.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 4 anni o fino ad un massimo di 40.000km) | 1.325,00 € | |
FlexCare Silver 4 x 15.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 4 anni o fino ad un massimo di 60.000km) | 1.375,00 € | |
FlexCare Silver 4 x 20.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 4 anni o fino ad un massimo di 80.000km) | 1.425,00 € | |
FlexCare Silver 4 x 30.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 4 anni o fino ad un massimo di 120.000km) | 2.200,00 € | |
FlexCare Silver 4 x 40.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 4 anni o fino ad un massimo di 160.000km) | 2.575,00 € | |
FlexCare Silver 5 x 10.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 5 anni o fino ad un massimo di 50.000km) | 1.850,00 € | |
FlexCare Silver 5 x 15.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 5 anni o fino ad un massimo di 75.000km) | 1.925,00 € | |
FlexCare Silver 5 x 20.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 5 anni o fino ad un massimo di 100.000km) | 2.825,00 € | |
FlexCare Silver 5 x 30.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 5 anni o fino ad un massimo di 150.000km) | 3.250,00 € | |
FlexCare Silver 5 x 40.000 (Garanzia estesa Opel FlexCare 5 anni o fino ad un massimo di 200.000km) | 4.250,00 € | |
Freno di stazionamento elettrico | FH05 | 100,00 € |
IntelliLux LED Matrix con luci diurne LED | WV68 | 850,00 € |
Keyless Entry & Start | PK23 | 1.350,00 € |
Keyless Entry&Start | YD07 | 500,00 € |
Keyless Start | PK21 | 1.100,00 € |
Keyless Start | YD02 | 250,00 € |
Luci posteriori a LED | QL02 | 200,00 € |
Multimedia Navi | ZJ19 | 450,00 € |
Multimedia Navi Pro | ZJ21 | 850,00 € |
Park & Go Pack | WY24 | 700,00 € |
Park & Go Premium Pack 2 | WY45 | 1.050,00 € |
Park & Go Premium Pack 2 | PK17 | 1.750,00 € |
Parking Pack | WY38 | 450,00 € |
Predisposizione per ruotino di scorta | ZHXP | 550,00 € |
Predisposizione per ruotino di scorta | ZHXN | 50,00 € |
Sedili anteriori riscaldati | NA01 | 250,00 € |
Sensori parcheggio posteriori | WY22 | 300,00 € |
Style Pack Black | J5J7 | 500,00 € |
Tetto fisso in cristallo con parasole | OK01 | 500,00 € |
Vernice Jade White | P0WP | 650,00 € |
Vernice metallizzata Gris Artense | M0F4 | 650,00 € |
Vernice metallizzata Mineral Black | M09V | 650,00 € |
Vernice metallizzata Nautic Blue | M0QX | 650,00 € |
Vernice metallizzata Peperoncino Red | M0PQ | 650,00 € |
Vernice metallizzata Voltaic Blue | M0AV | 650,00 € |
Vetri posteriori oscurati | VD09 | 250,00 € |
Motore | |
---|---|
Sovralimentazione | SI |
Tipo di sovralimentazione | turbocompressore (a passo variabile) |
Cilindrata in Cm3 | 1499 |
Potenza Max in Kw | 75 |
Potenza Max in Cv | 102 |
Potenza Max a giri/min | 3500 |
Coppia Max in Kgm | 25.5 |
Coppia Max in Nm | 250 |
Coppia Max a giri/min | 1750 |
Numero cilindri | 4 |
Disposizione cilindri | in linea |
Numero valvole per cilindro | 4 |
Catalizzata | SI |
Dispositivo antinquinamento | Selective Cat. Red. (SCR) + Cata 2 Vie + DPF |
Potenza fiscale CvF | 16 |
Trasmissione | |
Trazione | anteriore |
Tipo cambio | meccanico |
Nr. Marce | 6 |
Corpo vettura | |
Carrozzeria | Utilitaria |
Nr. Posti | 5 |
Nr. Porte | 5 |
Capacità serbatoio in litri | 41 |
Codice di omologazione | |
Dimensioni | |
Lunghezza in cm | 405.5 |
Larghezza in cm | 174.5 |
Altezza in cm | 143.3 |
Passo in cm | 254 |
Massa in Kg | 1165 |
Massa a pieno carico in Kg | 0 |
Portata in Kg | 0 |
Massa rimorchiabile in Kg | 1200 |
Capacità del solo bagagliaio in litri | 309 |
Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 710 |
Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1120 |
Pneumatici | |
Anteriori originali | 195/55 R16 H |
Posteriori originali | 195/55 R16 H |
Prestazioni | |
Velocità massima in km/h | 188 |
Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 10.2 |
Rapporto potenza/massa in Kw/T | 64.38 |
Consumi ed emissioni | |
Consumo urbano L/100km | 3.7 |
Consumo urbano km/L | 27.03 |
Consumo extraurbano L/100km | 3 |
Consumo extraurbano km/L | 33.33 |
Consumo misto L/100km | 3.3 |
Consumo misto km/L | 30.30 |
Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
Emissioni CO2 misto in g/km | 86 |
WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 106 / 110 |
Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |
Allestimento ancora modificabile , prenotala subito e guidala gia dal
03/02/2023COSTRUISCI L'AUTO SU MISURA PER TE CON LO SCONTO MASSIMO OTTENIBILE! Questa automobile è personalizzabile a vostro piacimento per ancora 7 giorni! Fa parte di un ordine cumulativo programmato di diverse automobili.
FOTO: Le foto sulle automobili Nuove sono da considerarsi di repertorio, quindi è considerate precisa e conforme la descrizione di questa offerta. Non esitare a contattarci per qualsiasi dubbio o necessità, siamo a completa vostra disposizione!
AUTO IN PERMUTA: Hai un'auto da decere in permuta? Con noi è possibile effettuare una valutazione comodamente da casa! Contattaci!
Le foto di questa offerta sono di repertorio in quanto è un'automobile nuova ordinata in arrivo e non disponiamo al momento delle foto reali.
Cosa include il canone mensile:
Assistenza e supporto da chi conosce meglio la tua auto: il risultato è che i nostri tecnici sanno come funziona ogni cosa e possono aiutarti a risolvere la maggior parte dei problemi con un unico intervento.
I vantaggi di "Estensione della garanzia" si sommano alla garanzia di legge prevista dalla normativa italiana e ti aiutano a mantenere in ottimo stato uno dei tuoi beni più importanti.
Non è una semplice assicurazione, ma una garanzia che viaggia insieme alla tua nuova auto per proteggierti dagli eventi esterni, quindi sarai tutelato da quello che può accadere all'auto dalla Garanzia tradizionale, mentre da quel che può succedere all'auto da questa esclusiva Garanzia Ulteriore! e tutto questo a un SUPER PREZZO!
Con noi puoi avere un preventivo dalle migliori assicurazioni presenti sul mercato, per poterti fare un preventivo è sufficiente avere copia del tuo attestato di rischio e i tuoi dati anagrafici.
La manutenzione della tua automobile ad un costo predeterminato, trasparente e costante nel tempo, per dimenticarsi le spese improvvise e gli imprevisti!
La formula Only Drive di Euro Target ti permette di goderti sereno la tua auto, senza doverti preoccupare della manutenzione, delle scadenze, di tagliandi, bolli e revisioni e degli imprevisti che possono sempre capitare.
Devi solo guidare, al resto ci pensiamo noi.