Optional e accessori | Codice | Prezzo |
---|---|---|
Adam Glam Black Pack | LP5U | 500,00 € |
Adam Glam White Pack | LP9I | 500,00 € |
Advanced Park Assist (APA) | UFQ | 500,00 € |
Allarme universale | ITGT904000 | 390,00 € |
Allarme universale | 390,00 € | |
Allarme volumetrico | ITMEMOPCAN | 340,00 € |
Allarme volumetrico | 340,00 € | |
Antifurto sonoro | UTT | 250,00 € |
Bracciolo centrale anteriore nero | 39046849 | 150,00 € |
Bracciolo centrale anteriore nero | 150,00 € | |
Carbon Pack | XIBE | 300,00 € |
Carbon Pack | XIBE XIDB | 300,00 € |
Caricabatterie Wireless per Smartphome | K4C | 160,00 € |
Cerchi in lega 17" Roulette - Technical Grey finitura White My Fire o Nero finitura Diamond Cut | CW* | 250,00 € |
Cerchi in lega 17'' Roulette, colore Technical Grey e fin. White My Fire | CW21 | 250,00 € |
Cerchi in lega 17'' Roulette, Nero lucido e finitura Diamond Cut | CW26 | 500,00 € |
Cerchi in lega 17'' Swiss Blade, colore Nero lucido, finitura Red'n'Roll | CW17 | 250,00 € |
Cerchi in lega 18" Turbine - Colore Silver | CW86 | 750,00 € |
Cerchi in lega 18" Twister - Colore Mid silver con clip black o white | CW* | 750,00 € |
Cerchi in lega 18" Twister colore Mid Silver con clip Black | CW31 | 700,00 € |
Cerchi in lega 18" Twister colore Mid Silver con clips su razze White My Fire | CW32 | 700,00 € |
Cerchi in lega da 17" Hurricane, colore I'll Be Black | CW13 | 450,00 € |
Cerchi in lega da 17" Hurricane, colore White My Fire | CW14 | 150,00 € |
Chrome Pack | CWB | 70,00 € |
Display quadro strumenti monocromatico | UDC | 50,00 € |
FlexDock - Predisp. alloggiam. Smart Phone in plancia e funz. ricarica e connessione USB per i-Phone | E84 | 290,00 € |
Garanzia FlexCare Base 4 x 10.000 (4 anni o fino ad un massimo di 40.000Km) | 325,00 € | |
Garanzia FlexCare Base 4 x 15.000 (4 anni o fino ad un massimo di 60.000Km) | 375,00 € | |
Garanzia FlexCare Base 4 x 20.000 (4 anni o fino ad un massimo di 80.000Km) | 425,00 € | |
Garanzia FlexCare Base 4 x 30.000 (4 anni o fino ad un massimo di 120.000Km) | 525,00 € | |
Garanzia FlexCare Base 4 x 40.000 (4 anni o fino ad un massimo di 160.000Km) | 625,00 € | |
Garanzia FlexCare Base 5 x 10.000 (5 anni o fino ad un massimo di 50.000Km) | 475,00 € | |
Garanzia FlexCare Base 5 x 15.000 (5 anni o fino ad un massimo di 75.000Km) | 525,00 € | |
Garanzia FlexCare Base 5 x 20.000 (5 anni o fino ad un massimo di 100.000Km) | 575,00 € | |
Garanzia FlexCare Base 5 x 30.000 (5 anni o fino ad un massimo di 150.000Km) | 675,00 € | |
Garanzia FlexCare Base 5 x 40.000 (5 anni o fino ad un massimo di 200.000Km) | 775,00 € | |
Garanzia FlexCare Gold 3 x 10.000 (3 anni o fino ad un massimo di 30.000Km) | 1.000,00 € | |
Garanzia FlexCare Gold 3 x 15.000 (3 anni o fino ad un massimo di 45.000Km) | 1.150,00 € | |
Garanzia FlexCare Gold 3 x 20.000 (3 anni o fino ad un massimo di 60.000Km) | 1.250,00 € | |
Garanzia FlexCare Gold 3 x 30.000 (3 anni o fino ad un massimo di 90.000Km) | 1.450,00 € | |
Garanzia FlexCare Gold 3 x 40.000 (3 anni o fino ad un massimo di 120.000Km) | 1.950,00 € | |
Garanzia FlexCare Gold 4 x 10.000 (4 anni o fino ad un massimo di 40.000 Km) | 1.650,00 € | |
Garanzia FlexCare Gold 4 x 15.000 (4 anni o fino ad un massimo di 60.000 Km) | 1.800,00 € | |
Garanzia FlexCare Gold 4 x 20.000 (4 anni o fino ad un massimo di 80.000 Km) | 1.950,00 € | |
Garanzia FlexCare Gold 4 x 30.000 (4 anni o fino ad un massimo di 120.000 Km) | 2.350,00 € | |
Garanzia FlexCare Gold 4 x 40.000 (4 anni o fino ad un massimo di 160.000 Km) | 2.800,00 € | |
Garanzia FlexCare Gold 5 x 10.000 (5 anni o fino ad un massimo di 50.000 Km) | 2.100,00 € | |
Garanzia FlexCare Gold 5 x 15.000 (5 anni o fino ad un massimo di 75.000 Km) | 2.300,00 € | |
Garanzia FlexCare Gold 5 x 20.000 (5 anni o fino ad un massimo di 100.000 Km) | 2.600,00 € | |
Garanzia FlexCare Gold 5 x 30.000 (5 anni o fino ad un massimo di 150.000 Km) | 3.000,00 € | |
Garanzia FlexCare Gold 5 x 40.000 (5 anni o fino ad un massimo di 200.000 Km) | 3.700,00 € | |
Garanzia FlexCare Silver 3 x 10.000 (3 anni o fino ad un massimo di 30.000Km) | 900,00 € | |
Garanzia FlexCare Silver 3 x 15.000 (3 anni o fino ad un massimo di 45.000Km) | 950,00 € | |
Garanzia FlexCare Silver 3 x 20.000 (3 anni o fino ad un massimo di 60.000Km) | 1.050,00 € | |
Garanzia FlexCare Silver 3 x 30.000 (3 anni o fino ad un massimo di 90.000Km) | 1.200,00 € | |
Garanzia FlexCare Silver 3 x 40.000 (3 anni o fino ad un massimo di 120.000Km) | 1.400,00 € | |
Garanzia FlexCare Silver 4 x 10.000 (4 anni o fino ad un massimo di 40.000 Km) | 1.350,00 € | |
Garanzia FlexCare Silver 4 x 15.000 (4 anni o fino ad un massimo di 60.000 Km) | 1.450,00 € | |
Garanzia FlexCare Silver 4 x 20.000 (4 anni o fino ad un massimo di 80.000 Km) | 1.550,00 € | |
Garanzia FlexCare Silver 4 x 30.000 (4 anni o fino ad un massimo di 120.000 Km) | 1.650,00 € | |
Garanzia FlexCare Silver 4 x 40.000 (4 anni o fino ad un massimo di 160.000 Km) | 1.900,00 € | |
Garanzia FlexCare Silver 5 x 10.000 (5 anni o fino ad un massimo di 50.000 Km) | 1.650,00 € | |
Garanzia FlexCare Silver 5 x 15.000 (5 anni o fino ad un massimo di 75.000 Km) | 1.750,00 € | |
Garanzia FlexCare Silver 5 x 20.000 (5 anni o fino ad un massimo di 100.000 Km) | 1.900,00 € | |
Garanzia FlexCare Silver 5 x 30.000 (5 anni o fino ad un massimo di 150.000 Km) | 2.100,00 € | |
Garanzia FlexCare Silver 5 x 40.000 (5 anni o fino ad un massimo di 200.000 Km) | 2.450,00 € | |
Interni Ocio Morrocana Brandy | TAPT | 300,00 € |
Led Pack | CWJ | 150,00 € |
Little twist packs - cover specchietti retrovisori esterni e logo bar in tinta | 150,00 € | |
Logo Bar colorate | 180,00 € | |
Luci diurne anteriori a LED | T3S | 90,00 € |
Luci posteriori a LED (luci di posizione e di arresto) | UGE | 80,00 € |
Modanature interne Foil | XACS | 150,00 € |
Modanature interne vernice a doppio strato (Inserto su plancia, portiere e cornice del cambio) | XA* | 0,00 € |
Multicolor Ambient Light - Luce diffusa nell'abitacolo selezionabile in 8 colori | TSP | 150,00 € |
Navi R 4.0 IntelliLink | CR04 | 500,00 € |
OnStar - sistema di connettività e assistenza personale | UE1 | 200,00 € |
Pedaliera in alluminio | 9U6 | 125,00 € |
Pure Sound Pack | LP6T | 500,00 € |
Ruotino di scorta da 16" (Dimezza la capacità del vano bagagli) | RU5 | 150,00 € |
Sedile passeggero reg. in altezza | AG6 | 60,00 € |
Sensori di parcheggio posteriori | UD7 | 300,00 € |
Sight & Light Pack | A8Z | 250,00 € |
Smoker Pack (posacenere e accendisigari) | DT4 | 50,00 € |
Spoiler portellone posteriore | T43 | 150,00 € |
Stars - Rivestimento tetto interno illuminato | CH04 | 400,00 € |
Tappetini in gomma | XIB9 | 50,00 € |
Tappetini in velluto | CF10 | 60,00 € |
Tappetini in velluto | CF08 CF10 | 60,00 € |
Tappetini in velluto nero | XIB3 | 60,00 € |
Tetto bi-colore | 330,00 € | |
Vernice Boutique | 800,00 € | |
Vernice Brilliant | 400,00 € | |
Vernice metallizzata | 610,00 € | |
Vetri posteriori oscurati | AKO | 150,00 € |
Vetri posteriori oscurati in combinazione con tetto bi-colore | LPX9 | 70,00 € |
Volante in pelle bi-colore | 200,00 € | |
Winter Pack | CWG | 300,00 € |
Motore | |
---|---|
Sovralimentazione | NO |
Tipo di sovralimentazione | nessuno |
Cilindrata in Cm3 | 1398 |
Potenza Max in Kw | 74 |
Potenza Max in Cv | 101 |
Potenza Max a giri/min | 6000 |
Coppia Max in Kgm | 13.3 |
Coppia Max in Nm | 130 |
Coppia Max a giri/min | 4000 |
Numero cilindri | 4 |
Disposizione cilindri | in linea |
Numero valvole per cilindro | 4 |
Catalizzata | SI |
Dispositivo antinquinamento | catalizzatore a 3 vie |
Potenza fiscale CvF | 16 |
Trasmissione | |
Trazione | anteriore |
Tipo cambio | meccanico |
Nr. Marce | 5 |
Corpo vettura | |
Carrozzeria | Utilitaria |
Nr. Posti | 4 |
Nr. Porte | 3 |
Capacità serbatoio in litri | 35 |
Codice di omologazione | |
Dimensioni | |
Lunghezza in cm | 374.7 |
Larghezza in cm | 180.7 |
Altezza in cm | 149.3 |
Passo in cm | 231.1 |
Massa in Kg | 1135 |
Massa a pieno carico in Kg | 0000 |
Portata in Kg | 0000 |
Massa rimorchiabile in Kg | 0000 |
Capacità del solo bagagliaio in litri | 170 |
Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 484 |
Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 663 |
Pneumatici | |
Anteriori originali | 215/45 R17 87H |
Posteriori originali | 215/45 R17 87H |
Prestazioni | |
Velocità massima in km/h | 185 |
Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 11.5 |
Rapporto potenza/massa in Kw/T | 65.20 |
Consumi ed emissioni | |
Consumo urbano L/100km | 6.9 |
Consumo urbano km/L | 14.49 |
Consumo extraurbano L/100km | 4.4 |
Consumo extraurbano km/L | 22.73 |
Consumo misto L/100km | 5.4 |
Consumo misto km/L | 18.52 |
Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
Emissioni CO2 misto in g/km | 125 |
WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 0 / 0 |
Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |
Allestimento ancora modificabile , prenotala subito e guidala gia dal
27/01/2023COSTRUISCI L'AUTO SU MISURA PER TE CON LO SCONTO MASSIMO OTTENIBILE! Questa automobile è personalizzabile a vostro piacimento per ancora 7 giorni! Fa parte di un ordine cumulativo programmato di diverse automobili.
FOTO: Le foto sulle automobili Nuove sono da considerarsi di repertorio, quindi è considerate precisa e conforme la descrizione di questa offerta. Non esitare a contattarci per qualsiasi dubbio o necessità, siamo a completa vostra disposizione!
AUTO IN PERMUTA: Hai un'auto da decere in permuta? Con noi è possibile effettuare una valutazione comodamente da casa! Contattaci!
Le foto di questa offerta sono di repertorio in quanto è un'automobile nuova ordinata in arrivo e non disponiamo al momento delle foto reali.
Scegliendo eurOtarget Classic Buy puoi guidare facilmente l'auto dei tuoi sogni. Tu scegli l'importo che vuoi pagare ogni mese noi ti garantiamo il tasso fisso e l'importo costante della rata.Grazie al nostro servizio di brokeraggio finanziario, possiamo studiare insieme a te la soluzione migliore con una delle nostre società finanziarie partner.
La soluzione giusta per chi non vuole vincolarsi ad una casa costruttrice. Con eurOtarget Re_Buy puoi guidare un'auto sempre diversa e il marchio della nuova auto lo scegli tu in totale libertà!
Adatto per aziende e professionisti, eurOtarget Lease permette di usufruire dei vantaggi fiscali delle formule leasing.Il nostro consulente finanziario potrà aiutarti a trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze scegliendo tra diverse quote di anticipo e riscatto finale.
Dedicato a tutti i privati che vogliono guidare un'auto nuova senza pensieri, eurOtarget Nolog è una soluzione flessibile e completa che include nel canone fisso servizi come assicurazione,manutenzione e assistenza, come le classiche soluzioni di Noleggio a Lungo Termine.
Un servizio comodo dove inizi a pagare dopo 30 giorni dal ritiro dell'auto nella misura unica della rata concordata.
Il servizio di pagamento ideale per chi i primi 4 anni vuole un canone basso con un saldo alla fine del periodo,una soluzione di mobilità subito accessibile senza anticipi e con un impegno mensile basso, comprensivo dell'estensione della garanzia per 4 anni.
Cosa include il canone mensile:
Assistenza e supporto da chi conosce meglio la tua auto: il risultato è che i nostri tecnici sanno come funziona ogni cosa e possono aiutarti a risolvere la maggior parte dei problemi con un unico intervento.
I vantaggi di "Estensione della garanzia" si sommano alla garanzia di legge prevista dalla normativa italiana e ti aiutano a mantenere in ottimo stato uno dei tuoi beni più importanti.
Non è una semplice assicurazione, ma una garanzia che viaggia insieme alla tua nuova auto per proteggierti dagli eventi esterni, quindi sarai tutelato da quello che può accadere all'auto dalla Garanzia tradizionale, mentre da quel che può succedere all'auto da questa esclusiva Garanzia Ulteriore! e tutto questo a un SUPER PREZZO!
Con noi puoi avere un preventivo dalle migliori assicurazioni presenti sul mercato, per poterti fare un preventivo è sufficiente avere copia del tuo attestato di rischio e i tuoi dati anagrafici.
La manutenzione della tua automobile ad un costo predeterminato, trasparente e costante nel tempo, per dimenticarsi le spese improvvise e gli imprevisti!
La formula Only Drive di Euro Target ti permette di goderti sereno la tua auto, senza doverti preoccupare della manutenzione, delle scadenze, di tagliandi, bolli e revisioni e degli imprevisti che possono sempre capitare.
Devi solo guidare, al resto ci pensiamo noi.