| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Aletta parasole doppia guidatore e passeggero con specchietto di cortesia illuminato | 115AP | 77,00 € |
| Cerchi in fibra di carbonio da 23" Style 5132 Gloss Dark Tint | 039JM | 10.970,00 € |
| Cerchi in fibra di carbonio da 23" Style 5132 Satin Grey Tint | 039JN | 10.970,00 € |
| Cerchi in lega da 22'' Style 1083 Diamond Turned con finiture Satin Dark Grey a contrasto | 039JH | 0,00 € |
| Cerchi in lega forgiata da 23" Style 1084 Duo Tone Satin/Gloss Black | 039JK | 410,00 € |
| Climatizzatore a 4 zone | 022BC | 1.526,00 € |
| Cofano in fibra di carbonio esposto - lucido | 165AJ | 2.821,00 € |
| Cold Climate Pack | 072BI | 574,00 € |
| Dadi di fissaggio della ruota | 055AC | 51,00 € |
| Finitura in fibra di carbonio SV | 088YB | 0,00 € |
| Finitura in metallo Black Anodised | 088UR | 0,00 € |
| Full Extended Leather SV Bespoke | 032KK | 0,00 € |
| Gancio di traino estraibile elettricamente | 028LD | 1.526,00 € |
| Garage Door Opener (HomeLink) | 025CT | 273,00 € |
| Impianto frenante carboceramico | 020DK | 9.227,00 € |
| Kit pronto soccorso | 056AZ | 51,00 € |
| Pacchetto fumatori prima e seconda fila | 094AE | 110,00 € |
| Parabrezza attenuante luce solare | 047EB | 267,00 € |
| Partizione del pianale del vano di carico | 079EQ | 343,00 € |
| Pinze dei freni carbo-ceramici SV blu | 020FN | 0,00 € |
| Pinze dei freni carbo-ceramici SV carbon bronze | 020FA | 0,00 € |
| Pinze dei freni carbo-ceramici SV gialle | 020BY | 0,00 € |
| Pinze dei freni carbo-ceramici SV nere | 020FH | 0,00 € |
| Pinze dei freni SV blu | 020BZ | 0,00 € |
| Pinze dei Freni SV Rosse | 020BR | 0,00 € |
| Pneumatici estivi | 030IB | 0,00 € |
| Presa domestica | 054DB | 150,00 € |
| Risposta alle condizioni del conducente | 086DJ | 0,00 € |
| Rivestimento del padiglione Ebony/Light Cloud Duo Tone | 188ND | 0,00 € |
| Rivestimento del padiglione in tessuto scamosciato Ebony/Light Cloud Duo Tone SV Bespoke | 188NF | 0,00 € |
| Ruota di scorta di dimensioni ridotte con cerchio in lega SV | 028MG | 251,00 € |
| Schienale SV in fibra di carbonio | 278AD | 0,00 € |
| Secure Tracker Pro (abbonamento di 36 mesi) | 011AJ | 441,00 € |
| Sedili ant. elett. Perfor. a 16 reg. risc. e rifre con funz. memoria e sedili post. risc. elettr. | 401BN | 0,00 € |
| Sedili ant. elettrici Perfor. a 16 reg. risc. con funzione mass. e sedili post. risc. elettr. | 401BP | 0,00 € |
| Sedili ant. elettrici Perfor. a 16 reg. risc. con funzione memoria e sedili post. risc. elettr. | 401BL | 0,00 € |
| Sedili ant. elettrici Perfor. a 16 reg. risc. e rifre con funz. mass. e sedili post. risc. elettr. | 401BQ | 0,00 € |
| Sedili ant. elettrici Perfor. a 16 reg. risc. e rifre con funz. memoria e sedili post. risc. elettr. | 401BM | 0,00 € |
| Sedili in pelle Windsor traforata Cloud/Ebony | 304KR | 0,00 € |
| Sedili in pelle Windsor traforata Ebony con interni Ebony/Ebony | 304KN | 0,00 € |
| Sedili in pelle Windsor traforata Rosewood/Ebony con interni Rosewood/Ebony | 304KQ | 0,00 € |
| Sensore anti-intrusione | 076EL | 513,00 € |
| Sistema di ionizzazione dell'abitacolo Pro | 022GJ | 513,00 € |
| Sistema di riparazione pneumatici | 029FJ | 62,00 € |
| Tendina parasole manuali per i vetri posteriori | 112RC | 343,00 € |
| Tetto in tinta con la carrozzeria | 080AC | 0,00 € |
| Tetto panoramico fisso | 041CX | 2.133,00 € |
| Tetto panoramico scorrevole | 041CZ | 2.461,00 € |
| Towing Pack | 028HB | 1.958,00 € |
| Twill Carbon Gloss Pack | 075QN | 0,00 € |
| Twill Carbon Satin Pack | 075QP | 0,00 € |
| UNV-SV Bespoke LE - Colore 11 | 1PJ | 0,00 € |
| UNV-SV Bespoke LE - Colore 6 | 1PD | 0,00 € |
| Vernice metallizzata British Racing Green | 1DQ | 9.729,00 € |
| Vernice metallizzata lucida Amethyst Grey-Purple - SV Bespoke | 1FN | 9.729,00 € |
| Vernice metallizzata lucida Appassionato Red - SV Bespoke | 1MJ | 11.780,00 € |
| Vernice metallizzata lucida Constellation Blue - SV Bespoke | 1FB | 9.729,00 € |
| Vernice metallizzata lucida Petrolix Blue - SV Bespoke | 1FP | 9.729,00 € |
| Vernice metallizzata lucida Sunrise Copper - SV Bespoke | 1GA | 9.729,00 € |
| Vernice metallizzata lucida Tourmaline Brown - SV Bespoke | 1FR | 9.729,00 € |
| Vernice metallizzata lucida Velocity Blue - SV Bespoke | 1EZ | 9.729,00 € |
| Vernice metallizzata Premium Carpathian Grey | 1AU | 0,00 € |
| Vernice metallizzata Santorini Black | 1AG | 0,00 € |
| Vernice metallizzata satinata British Racing Green - SV Bespoke | 1EV | 11.780,00 € |
| Vernice metallizzata satinata Flux Silver - SV Bespoke | 1EX | 11.780,00 € |
| Vernice metallizzata satinata Obsidian Black - SV Bespoke | 1GH | 11.780,00 € |
| Vernice metallizzata satinata Tourmaline Brown - SV Bespoke | 1FS | 11.780,00 € |
| Vernice metallizzata satinata Velocity Blue - SV Bespoke | 1FC | 11.780,00 € |
| Vernice metallizzata Varesine Blue | 1EH | 0,00 € |
| Vernice speciale Arroios Grey | 1FU | 0,00 € |
| Vernice SV Bespoke Match to Sample - Finitura lucida | 1FE | 0,00 € |
| Vernice SV Bespoke Match to Sample - Finitura satinata | 1FF | 0,00 € |
| Vernice SV Bespoke Match to Sample con finitura opaca | 1PN | 0,00 € |
| Volante Performance in pelle | 032NP | 0,00 € |
| Wi-Fi abilitato con Data Plan | 025SH | 308,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | NO |
| Tipo di sovralimentazione | nessuno |
| Cilindrata in Cm3 | 4395 |
| Potenza Max in Kw | 467 |
| Potenza Max in Cv | 635 |
| Potenza Max a giri/min | 6000 |
| Coppia Max in Kgm | 76.5 |
| Coppia Max in Nm | 750 |
| Coppia Max a giri/min | 1800 |
| Numero cilindri | 8 |
| Disposizione cilindri | a V (90°) |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | 2 catalizzatori a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 34 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 1 |
| Potenza Max in Cv | 1 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 0.0 |
| Coppia Max in Nm | 0 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 467 |
| Potenza Max in Cv | 635 |
| Potenza Max a giri/min | 5500 |
| Coppia Max in Kgm | 57.1 |
| Coppia Max in Nm | 550 |
| Coppia Max a giri/min | 2000 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 8 |
| Corpo vettura | |
| Carrozzeria | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 90 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 497 |
| Larghezza in cm | 202.5 |
| Altezza in cm | 182 |
| Passo in cm | 299.7 |
| Massa in Kg | 2390 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 3500 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 835 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1860 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 285/40 R23 111Y |
| Posteriori originali | 285/40 R23 111Y |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 290 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 3.8 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 195.40 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 0 |
| Consumo urbano km/L | |
| Consumo extraurbano L/100km | 0 |
| Consumo extraurbano km/L | |
| Consumo misto L/100km | 0 |
| Consumo misto km/L | |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 212 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 267 / 282 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |
Assistenza e supporto da chi conosce meglio la tua auto: il risultato è che i nostri tecnici sanno come funziona ogni cosa e possono aiutarti a risolvere la maggior parte dei problemi con un unico intervento.
I vantaggi di "Estensione della garanzia" si sommano alla garanzia di legge prevista dalla normativa italiana e ti aiutano a mantenere in ottimo stato uno dei tuoi beni più importanti.
Non è una semplice assicurazione, ma una garanzia che viaggia insieme alla tua nuova auto per proteggierti dagli eventi esterni, quindi sarai tutelato da quello che può accadere all'auto dalla Garanzia tradizionale, mentre da quel che può succedere all'auto da questa esclusiva Garanzia Ulteriore! e tutto questo a un SUPER PREZZO!
Con noi puoi avere un preventivo dalle migliori assicurazioni presenti sul mercato, per poterti fare un preventivo è sufficiente avere copia del tuo attestato di rischio e i tuoi dati anagrafici.
La manutenzione della tua automobile ad un costo predeterminato, trasparente e costante nel tempo, per dimenticarsi le spese improvvise e gli imprevisti!
La formula Only Drive di Euro Target ti permette di goderti sereno la tua auto, senza doverti preoccupare della manutenzione ordinaria e straordinaria. In più, ti ricordiamo noi tutte le scadenze importanti, come tagliandi, bolli e revisioni.
Devi solo guidare, al resto ci pensiamo noi.