Optional e accessori | Codice | Prezzo |
---|---|---|
Activity Key | 066CA | 437,00 € |
Allarme volumetrico e perimetrico | 076EL | 523,00 € |
Apertura portellone posteriore elettrica (apertura/chiusura) | 070AV | 546,00 € |
Barre del tetto Black | 060AW | 308,00 € |
Black Exterior Pack | 032MB | 790,00 € |
Blind Spot Assist Pack | 017WB | 615,00 € |
Cerchi in lega da 18" a 5 razze con rifinitura Gloss Black "Style 5088" | 031SH | 958,00 € |
Cerchi in lega da 18" a 5 razze doppie con rifinitura Gloss Sparkle Silver "Style 5074" | 031PG | 471,00 € |
Cerchi in lega da 19" a 10 razze con rifinitura Satin Dark Grey "Style 1039" | 031XJ | 1.426,00 € |
Cerchi in lega da 19'' a 10 razze "Style 1039" | 031MH | 939,00 € |
Cerchi in lega da 20" 5 razze doppie rifinitura Gloss Dark Grey/Diamond Turned contrasto Style 5089 | 031SL | 2.365,00 € |
Cerchi in lega da 20" a 5 razze doppie con rifinitura Gloss Black "Style 5089" | 031SK | 2.365,00 € |
Cerchi in lega da 20" a 5 razze doppie con rifinitura Gloss Silver "Style 5089" | 031SJ | 1.878,00 € |
Cerchi in lega da 20" a 5 razze doppie con rifinitura Gloss Sparkle Silver "Style 5076" | 031PN | 1.878,00 € |
Cerchi in lega da 20" a 5 razze doppie con rifinitura Satin Dark Grey "Style 5076" | 031XU | 2.365,00 € |
Cerchi in lega da 21" a 5 razze rifinitura Gloss Dark Grey/Diamond Turned a contrasto Style 5090 | 031SM | 3.304,00 € |
Climatizzatore a 2 zone con controllo temperatura nella seconda fila | 022BP | 346,00 € |
Climatizzatore con bocchette posizionate in alto verso la terza fila e una presa USB | 022EB | 251,00 € |
Cold Climate Pack | 072BI | 632,00 € |
Cold Climate Plus Pack | 072BQ | 2.020,00 € |
Colonna sterzo regolabile elettricamente | 049DA | 410,00 € |
Convenience Pack | 017FI | 1.323,00 € |
Dadi di fissaggio della ruota (antifurto) | 055AC | 29,00 € |
Dinamica configurabile | 184AB | 523,00 € |
Display interattivo per il conducente | 038ID | 732,00 € |
Doppio portabicchieri anteriori con copertura | 026SB | 77,00 € |
Driver Assist Pack | 017TE | 1.743,00 € |
Dynamic Handling Pack | 187EA | 1.759,00 € |
Family Pack | 012AB | 4.220,00 € |
Fari a LED premium con luci diurne caratteristiche | 064QB | 1.151,00 € |
Fari con abbaglianti assistiti | 030NT | 157,00 € |
Fari con livellamento automatico | 064BR | 0,00 € |
Fari fendinebbia anteriori | 064AP | 219,00 € |
Fari Matrix LED con luci diurne caratteristiche DRL | 064QC | 2.154,00 € |
Finitura in alluminio Shadow | 088JW | 262,00 € |
Gancio di traino estraibile | 028LE | 817,00 € |
Gancio di traino estraibile elettricamente | 028LD | 1.409,00 € |
Garage Door Opener (Homelink) | 025CT | 285,00 € |
Getto lavafari | 064BV | 262,00 € |
Head-up Display | 039IB | 628,00 € |
Hot Climate Pack | 017ED | 933,00 € |
Illuminazione interna d'ambiente premium | 064LC | 272,00 € |
Impianto audio Meridian Sorround Sound System | 025LN | 2.031,00 € |
Impianto audio Meridian Sound System | 025LM | 903,00 € |
InControl Secure tracker | 011AE | 430,00 € |
Inserti in quercia High Gloss Charcoal | 088JO | 393,00 € |
Inserti in quercia Natural Shadow | 088JU | 393,00 € |
Inserti in Titanio a maglia | 088JV | 393,00 € |
Ionizzazione dell'abitacolo con filtro PM2.5 | 022GF | 467,00 € |
Keyless Entry | 066AC | 539,00 € |
Pacchetto fumatori | 094AA | 45,00 € |
Paddle Shift Premium - comandi marce al volante con finitura Noble | 078CC | 256,00 € |
Parabrezza anti-infrarossi | 047EB | 285,00 € |
Parabrezza riscaldato | 040AK | 219,00 € |
Pedali in metallo lucidato | 051AJ | 210,00 € |
Pinze dei freni rosse | 020BE | 395,00 € |
Pneumatici estivi | 030IB | 0,00 € |
Pre condizionamento abitacolo | 022LB | 1.633,00 € |
Premium Upgrade Interior Pack | 017HE | 719,00 € |
Presa 12V e porta USB sia anteriore che posteriore con presa USB nel bagagliaio | 054AU | 147,00 € |
Rete divisoria per vano di carico | 026EU | 164,00 € |
Ricarica del dispositivo wireless con ripetitore del segnale telefonico | 026JC | 359,00 € |
Rivestimento padiglione Ebony in tessuto Morzine | 188HD | 262,00 € |
Ruota di scorta di dimensione ridotte "18 - incluso kit di montaggio | 029NZ | 252,00 € |
Ruota di scorta di dimensioni normali (Cerchio da 18") | 028MA | 703,00 € |
Ruota di scorta di dimensioni normali (Cerchio da 19") | 028MB | 828,00 € |
Ruota di scorta di dimensioni normali (Cerchio da 20") | 028MC | 954,00 € |
Ruota di scorta di dimensioni normali (Cerchio da 21") | 028MD | 1.080,00 € |
Seconda fila posteriore riscaldabile 60:40 con carico passante e reclinazione manuale | 301VD | 286,00 € |
Secure Tracker Pro | 011AJ | 660,00 € |
Secure Tracker Pro 12 mesi | 011AM | 230,00 € |
Sedili Acorn in pelle pieno fiore traforata | 300XL | 0,00 € |
Sedili anter. elettrici a 12 regolaz. con funz. memoria conducente con poggiatesta a 2 regolaz. man. | 300JU | 450,00 € |
Sedili anteriori elettrici a 12 regolazioni riscaldabili e poggiatesta a 2 regolazioni manuali | 300JT | 429,00 € |
Sedili anteriori elettrici a 14 regol. riscaldab, funzione memoria guida + 2 Poggiatesta regol. man. | 301PP | 1.129,00 € |
Sedili anteriori elettrici a 14 regol., funzione memoria guida + 2 Poggiatesta regol. man. | 301PN | 700,00 € |
Sedili anteriori elettrici riscald. a 12 regol., funzione memoria, poggiatesta a 2 regolazioni man. | 300JV | 879,00 € |
Sedili Ebony in Luxutec e tessuto scamosciato | 300XG | 0,00 € |
Sedili Light Oyster in pelle pieno fiore traforata | 300XK | 0,00 € |
Soglie d'ingresso in metallo con scritta Land Rover | 048DA | 314,00 € |
Sospensioni adattive a regolazione dinamica | 027DS | 1.151,00 € |
Specchietto retrovisore interno Clear Sight | 031BS | 699,00 € |
Supporto per tablet fissato nel sedile (Click & Go) con porta di ricarica USB integrata | 129AV | 306,00 € |
Surround Camera System con assistenza al traino e Wade Sensing | 086GN | 481,00 € |
Tappetini anteriori e posteriori | 079AJ | 110,00 € |
Tappetini Premium con bordi in pelle | 079CA | 210,00 € |
Technology Pack | 074KY | 2.055,00 € |
Terza fila sedili aggiuntivi (5+2) con funzione manuale | 033AT | 1.360,00 € |
Tetto e spoiler a contrasto Black | 080AN | 743,00 € |
Tetto e spoiler a contrasto in Corris Grey | 080EE | 743,00 € |
Tetto panoramico fisso con tendina elettrica | 041CX | 1.589,00 € |
Third Row Pack | 074OC | 1.494,00 € |
Tow Assist avanzato | 062CE | 440,00 € |
Vernice metallizzata Byron Blue | 1CK | 999,00 € |
Vernice metallizzata Eiger Grey | 1DF | 999,00 € |
Vernice metallizzata Firenze Red | 1AF | 999,00 € |
Vernice metallizzata Hakuba Silver | 1DU | 999,00 € |
Vernice metallizzata Lantau Bronze | 1DP | 999,00 € |
Vernice metallizzata Ostuni Pearl White | 1EJ | 999,00 € |
Vernice metallizzata Portofino Blue | 1DG | 999,00 € |
Vernice metallizzata Premium - Namib Orange | 1BL | 1.413,00 € |
Vernice metallizzata Premium Carpathian Grey | 1AU | 1.413,00 € |
Vernice metallizzata Premium Silicon Silver | 1BN | 1.413,00 € |
Vernice metallizzata Santorini Black | 1AG | 999,00 € |
Vernice pastello Fuji White | 1AA | 0,00 € |
Vetri oscurati | 047DB | 449,00 € |
Volante in pelle FULL | 032NJ | 154,00 € |
Volante in pelle scamosciata | 032LP | 0,00 € |
Volante riscaldato con comandi multifunzione | 032DV | 262,00 € |
Wi-Fi abilitato con Data Plan | 025SH | 523,00 € |
Motore Termico | |
---|---|
Sovralimentazione | SI |
Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
Cilindrata in Cm3 | 1997 |
Potenza Max in Kw | 184 |
Potenza Max in Cv | 249 |
Potenza Max a giri/min | 5500 |
Coppia Max in Kgm | 37.2 |
Coppia Max in Nm | 365 |
Coppia Max a giri/min | 1300 |
Numero cilindri | 4 |
Disposizione cilindri | in linea |
Numero valvole per cilindro | 4 |
Catalizzata | SI |
Dispositivo antinquinamento | GPF + catalizzatore a 3 vie |
Potenza fiscale CvF | 20 |
Motore elettrico | |
Potenza Max in Kw | 0.7 |
Potenza Max in Cv | 1 |
Potenza Max a giri/min | 0 |
Coppia Max in Kgm | 0.0 |
Coppia Max in Nm | 0 |
Coppia Max a giri/min | 0 |
Motore Complessivo | |
Potenza Max in Kw | 184 |
Potenza Max in Cv | 249 |
Potenza Max a giri/min | 5500 |
Coppia Max in Kgm | 37.9 |
Coppia Max in Nm | 365 |
Coppia Max a giri/min | 1300 |
Trasmissione | |
Trazione | anteriore, posteriore a inserimento automatico tramite giunto viscoso |
Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
Nr. Marce | 9 |
Corpo vettura | |
Carrozzeria | Fuoristrada e Suv |
Nr. Posti | 5 |
Nr. Porte | 5 |
Capacità serbatoio in litri | 67 |
Codice di omologazione | |
Dimensioni | |
Lunghezza in cm | 459.7 |
Larghezza in cm | 190.4 |
Altezza in cm | 172.7 |
Passo in cm | 274.1 |
Massa in Kg | 1939 |
Massa a pieno carico in Kg | 0000 |
Portata in Kg | 0 |
Massa rimorchiabile in Kg | 2000 |
Capacità del solo bagagliaio in litri | 963 |
Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1574 |
Pneumatici | |
Anteriori originali | 235/60 R18 107V |
Posteriori originali | 235/60 R18 107V |
Prestazioni | |
Velocità massima in km/h | 225 |
Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 7.8 |
Rapporto potenza/massa in Kw/T | 94.89 |
Consumi ed emissioni | |
Consumo urbano L/100km | 10.3 |
Consumo urbano km/L | 9.71 |
Consumo extraurbano L/100km | 6.3 |
Consumo extraurbano km/L | 15.87 |
Consumo misto L/100km | 7.8 |
Consumo misto km/L | 12.82 |
Emissioni CO2 urbano in g/km | 234 |
Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 143 |
Emissioni CO2 misto in g/km | 176 |
WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 207 / 227 |
Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |
Le foto di questa offerta sono di repertorio in quanto è un'automobile nuova ordinata in arrivo e non disponiamo al momento delle foto reali.
Cosa include il canone mensile:
Assistenza e supporto da chi conosce meglio la tua auto: il risultato è che i nostri tecnici sanno come funziona ogni cosa e possono aiutarti a risolvere la maggior parte dei problemi con un unico intervento.
I vantaggi di "Estensione della garanzia" si sommano alla garanzia di legge prevista dalla normativa italiana e ti aiutano a mantenere in ottimo stato uno dei tuoi beni più importanti.
Non è una semplice assicurazione, ma una garanzia che viaggia insieme alla tua nuova auto per proteggierti dagli eventi esterni, quindi sarai tutelato da quello che può accadere all'auto dalla Garanzia tradizionale, mentre da quel che può succedere all'auto da questa esclusiva Garanzia Ulteriore! e tutto questo a un SUPER PREZZO!
Con noi puoi avere un preventivo dalle migliori assicurazioni presenti sul mercato, per poterti fare un preventivo è sufficiente avere copia del tuo attestato di rischio e i tuoi dati anagrafici.
La manutenzione della tua automobile ad un costo predeterminato, trasparente e costante nel tempo, per dimenticarsi le spese improvvise e gli imprevisti!
La formula Only Drive di Euro Target ti permette di goderti sereno la tua auto, senza doverti preoccupare della manutenzione, delle scadenze, di tagliandi, bolli e revisioni e degli imprevisti che possono sempre capitare.
Devi solo guidare, al resto ci pensiamo noi.