Optional e accessori | Codice | Prezzo |
---|---|---|
Privacy Glass | 150,00 € | |
Ruota di scorta regolare | 150,00 € | |
Vernice metallizzata | 600,00 € |
Motore | |
---|---|
Sovralimentazione | SI |
Tipo di sovralimentazione | turbocompressore (a passo variabile) |
Cilindrata in Cm3 | 1997 |
Potenza Max in Kw | 103 |
Potenza Max in Cv | 140 |
Potenza Max a giri/min | 3750 |
Coppia Max in Kgm | 32.6 |
Coppia Max in Nm | 320 |
Coppia Max a giri/min | 2000 |
Numero cilindri | 4 |
Disposizione cilindri | in linea |
Numero valvole per cilindro | 4 |
Catalizzata | SI |
Dispositivo antinquinamento | DPF + catalizzatore 2 vie |
Potenza fiscale CvF | 20 |
Trasmissione | |
Trazione | anteriore |
Tipo cambio | meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico |
Nr. Marce | 6 |
Corpo vettura | |
Carrozzeria | Station wagon |
Nr. Posti | 5 |
Nr. Porte | 5 |
Capacità serbatoio in litri | 70 |
Codice di omologazione | |
Dimensioni | |
Lunghezza in cm | 483.7 |
Larghezza in cm | 188.6 |
Altezza in cm | 154.8 |
Passo in cm | 285 |
Massa in Kg | 1578 |
Massa a pieno carico in Kg | 0000 |
Portata in Kg | 0 |
Massa rimorchiabile in Kg | 0000 |
Capacità del solo bagagliaio in litri | 554 |
Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 860 |
Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1745 |
Pneumatici | |
Anteriori originali | 215/50 R17 95W |
Posteriori originali | 215/50 R17 95W |
Prestazioni | |
Velocità massima in km/h | 205 |
Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 9.8 |
Rapporto potenza/massa in Kw/T | 65.27 |
Consumi ed emissioni | |
Consumo urbano L/100km | 6.9 |
Consumo urbano km/L | 14.49 |
Consumo extraurbano L/100km | 4.3 |
Consumo extraurbano km/L | 23.26 |
Consumo misto L/100km | 5.2 |
Consumo misto km/L | 19.23 |
Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
Emissioni CO2 misto in g/km | 149 |
WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | / |
Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro5 (715/2007-692/2008) |