Optional e accessori | Codice | Prezzo |
---|---|---|
Radio CD/MP3 5" Touchscreen Uconnect con Bluetooth Audio Streaming e DAB (Radio CD/MP3 5" Touchscreen Uconnect,Bluetooth con Audio Streaming,Radio DAB) | 6Q3 | 100,82 € |
Sedili anteriori riscaldati | 452 | 252,06 € |
Vernice pastello extraserie/bicolore bianco | 6Y0 | 1.109,09 € |
Sensori di parcheggio posteriori | 508 | 302,47 € |
Motore | |
---|---|
Sovralimentazione | SI |
Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
Cilindrata in Cm3 | 1598 |
Potenza Max in Kw | 77 |
Potenza Max in Cv | 105 |
Potenza Max a giri/min | 3700 |
Coppia Max in Kgm | 32.6 |
Coppia Max in Nm | 320 |
Coppia Max a giri/min | 1750 |
Numero cilindri | 4 |
Disposizione cilindri | in linea |
Numero valvole per cilindro | 4 |
Catalizzata | SI |
Dispositivo antinquinamento | DPF + catalizzatore 2 vie |
Potenza fiscale CvF | 17 |
Trasmissione | |
Trazione | anteriore |
Tipo cambio | meccanico |
Nr. Marce | 6 |
Corpo vettura | |
Carrozzeria | Monovolume multispazio |
Nr. Posti | 5 |
Nr. Porte | 5 |
Capacità serbatoio in litri | 50 |
Codice di omologazione | |
Dimensioni | |
Lunghezza in cm | 427 |
Larghezza in cm | 180 |
Altezza in cm | 167.9 |
Passo in cm | 261.2 |
Massa in Kg | 1450 |
Massa a pieno carico in Kg | 0000 |
Portata in Kg | 0 |
Massa rimorchiabile in Kg | 1100 |
Capacità del solo bagagliaio in litri | 412 |
Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 750 |
Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1480 |
Pneumatici | |
Anteriori originali | 225/45 R17 91H |
Posteriori originali | 225/45 R17 91H |
Anteriori opzionali 01 | 205/55 R16 91H |
Posteriori opzionali 01 | 205/55 R16 91H |
Prestazioni | |
Velocità massima in km/h | 175 |
Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 12 |
Rapporto potenza/massa in Kw/T | 53.10 |
Consumi ed emissioni | |
Consumo urbano L/100km | 5.6 |
Consumo urbano km/L | 17.86 |
Consumo extraurbano L/100km | 4.1 |
Consumo extraurbano km/L | 24.39 |
Consumo misto L/100km | 4.7 |
Consumo misto km/L | 21.28 |
Emissioni CO2 urbano in g/km | 148 |
Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 107 |
Emissioni CO2 misto in g/km | 122 |
WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | / |
Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro5 (715/2007-692/2008) |