| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Caricatore bidirezionale (V2L) | V2X02 | 200,00 € |
| Caricatore di bordo trifase in correnta alternata AC22 e corrente continua DC130 | CHGS4 | 1.000,00 € |
| Caricatore di bordo trifase non bidirezionale in correnta alternata AC22 e corrente continua DC130 | CHGS4 | 1.000,00 € |
| Cavo di ricarica occasionale Flexicharger per presa domestica di tipo Schuko (6,5 m) | M2CA0 | 450,00 € |
| Pack augmented vision & advanced driving assist | PCU0L | 1.400,00 € |
| Pneumatici all seasons | TYALS | 350,00 € |
| Pneumatici autosigillanti | TYAPS | 250,00 € |
| Predisposizione antifurto | PRALA | 100,00 € |
| Premium Harman Kardon Sound System | PCU94 | 850,00 € |
| Vernice Be-Style Dublino (Grigio Aviation + Nero Etoilé) | YWU | 1.300,00 € |
| Vernice Be-Style Seoul (Grigio Scisto + Nero Etoilé) | YUY | 1.300,00 € |
| Vernice Grigio Aviation | KQJ | 680,00 € |
| Vernice Grigio Scisto | KQG | 680,00 € |
| Vernice Nero Etoilé | GNE | 0,00 € |
| Vernice speciale Be-Style Grigio Scisto Satin (Grigio Scisto Satin + Tetto Nero Etoilé) | YVM | 1.600,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | NO |
| Tipo di sovralimentazione | nessuno |
| Cilindrata in Cm3 | 0000 |
| Potenza Max in Kw | 55 |
| Potenza Max in Cv | 75 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 30.6 |
| Coppia Max in Nm | 300 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Numero cilindri | 0 |
| Disposizione cilindri | |
| Numero valvole per cilindro | 0 |
| Catalizzata | NO |
| Dispositivo antinquinamento | nessuno |
| Potenza fiscale CvF | 00 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | assente: presa diretta tra albero motore e riduzione finale |
| Nr. Marce | 1 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 0 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 419.9 |
| Larghezza in cm | 177 |
| Altezza in cm | 150.1 |
| Passo in cm | 268.5 |
| Massa in Kg | 1765 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 900 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 440 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1332 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 215/45 R20 95T |
| Posteriori originali | 215/45 R20 95T |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 160 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 7.4 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 31.16 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 0 |
| Consumo urbano km/L | |
| Consumo extraurbano L/100km | 0 |
| Consumo extraurbano km/L | |
| Consumo misto L/100km | 0 |
| Consumo misto km/L | |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 0 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 0 / 0 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Zero Emission Vehicles Europe |