| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Cerchi in lega da 17" , Diamond black | ZHYJ | 300,00 € |
| Comfort Pack | WAFY | 900,00 € |
| Contratto Complete Care (L2+) 3 anni e 120000 km | 2.037,98 € | |
| Contratto Complete Care (L2+) 3 anni e 30000 km | 917,95 € | |
| Contratto Complete Care (L2+) 3 anni e 45000 km | 957,82 € | |
| Contratto Complete Care (L2+) 3 anni e 60000 km | 1.372,61 € | |
| Contratto Complete Care (L2+) 3 anni e 90000 km | 1.781,12 € | |
| Contratto Complete Care (L2+) 4 anni e 120000 km | 2.571,21 € | |
| Contratto Complete Care (L2+) 4 anni e 160000 km | 3.314,76 € | |
| Contratto Complete Care (L2+) 4 anni e 40000 km | 1.707,41 € | |
| Contratto Complete Care (L2+) 4 anni e 60000 km | 1.798,18 € | |
| Contratto Complete Care (L2+) 4 anni e 80000 km | 2.230,30 € | |
| Contratto Complete Care (L2+) 5 anni e 100000 km | 2.769,12 € | |
| Contratto Complete Care (L2+) 5 anni e 150000 km | 3.627,03 € | |
| Contratto Complete Care (L2+) 5 anni e 200000 km | 4.434,28 € | |
| Contratto Complete Care (L2+) 5 anni e 50000 km | 1.927,38 € | |
| Contratto Complete Care (L2+) 5 anni e 75000 km | 2.427,50 € | |
| Contratto Complete Care Plus (L3) 3 anni e 120000 km | 3.199,31 € | |
| Contratto Complete Care Plus (L3) 3 anni e 30000 km | 1.344,71 € | |
| Contratto Complete Care Plus (L3) 3 anni e 45000 km | 1.394,32 € | |
| Contratto Complete Care Plus (L3) 3 anni e 60000 km | 1.909,03 € | |
| Contratto Complete Care Plus (L3) 3 anni e 90000 km | 2.566,02 € | |
| Contratto Complete Care Plus (L3) 4 anni e 120000 km | 4.138,00 € | |
| Contratto Complete Care Plus (L3) 4 anni e 160000 km | 5.782,62 € | |
| Contratto Complete Care Plus (L3) 4 anni e 40000 km | 2.359,70 € | |
| Contratto Complete Care Plus (L3) 4 anni e 60000 km | 2.560,88 € | |
| Contratto Complete Care Plus (L3) 4 anni e 80000 km | 3.221,89 € | |
| Contratto Complete Care Plus (L3) 5 anni e 100000 km | 4.451,28 € | |
| Contratto Complete Care Plus (L3) 5 anni e 150000 km | 6.467,03 € | |
| Contratto Complete Care Plus (L3) 5 anni e 200000 km | 8.840,70 € | |
| Contratto Complete Care Plus (L3) 5 anni e 50000 km | 2.870,54 € | |
| Contratto Complete Care Plus (L3) 5 anni e 75000 km | 3.700,29 € | |
| Contratto Extended Care Premium (L1) 3 anni e 120000 km | 474,99 € | |
| Contratto Extended Care Premium (L1) 3 anni e 30000 km | 198,14 € | |
| Contratto Extended Care Premium (L1) 3 anni e 45000 km | 257,94 € | |
| Contratto Extended Care Premium (L1) 3 anni e 60000 km | 302,55 € | |
| Contratto Extended Care Premium (L1) 3 anni e 90000 km | 400,90 € | |
| Contratto Extended Care Premium (L1) 4 anni e 120000 km | 1.008,76 € | |
| Contratto Extended Care Premium (L1) 4 anni e 160000 km | 1.141,06 € | |
| Contratto Extended Care Premium (L1) 4 anni e 40000 km | 499,06 € | |
| Contratto Extended Care Premium (L1) 4 anni e 60000 km | 635,23 € | |
| Contratto Extended Care Premium (L1) 4 anni e 80000 km | 783,10 € | |
| Contratto Extended Care Premium (L1) 5 anni e 100000 km | 1.269,30 € | |
| Contratto Extended Care Premium (L1) 5 anni e 150000 km | 1.562,29 € | |
| Contratto Extended Care Premium (L1) 5 anni e 200000 km | 1.650,89 € | |
| Contratto Extended Care Premium (L1) 5 anni e 50000 km | 802,57 € | |
| Contratto Extended Care Premium (L1) 5 anni e 75000 km | 1.046,14 € | |
| Contratto Services Care (L2) 3 anni e 120000 km | 1.743,39 € | |
| Contratto Services Care (L2) 3 anni e 30000 km | 807,93 € | |
| Contratto Services Care (L2) 3 anni e 45000 km | 807,93 € | |
| Contratto Services Care (L2) 3 anni e 60000 km | 1.192,98 € | |
| Contratto Services Care (L2) 3 anni e 90000 km | 1.535,93 € | |
| Contratto Services Care (L2) 4 anni e 120000 km | 1.933,09 € | |
| Contratto Services Care (L2) 4 anni e 160000 km | 2.588,44 € | |
| Contratto Services Care (L2) 4 anni e 40000 km | 1.409,09 € | |
| Contratto Services Care (L2) 4 anni e 60000 km | 1.409,09 € | |
| Contratto Services Care (L2) 4 anni e 80000 km | 1.742,62 € | |
| Contratto Services Care (L2) 5 anni e 100000 km | 1.969,62 € | |
| Contratto Services Care (L2) 5 anni e 150000 km | 2.632,20 € | |
| Contratto Services Care (L2) 5 anni e 200000 km | 3.380,39 € | |
| Contratto Services Care (L2) 5 anni e 50000 km | 1.439,04 € | |
| Contratto Services Care (L2) 5 anni e 75000 km | 1.776,77 € | |
| Garanzia FlexCare Base 4 x 10.000 (4 anni o fino ad un massimo di 40.000Km) | 375,00 € | |
| Garanzia FlexCare Base 4 x 15.000 (4 anni o fino ad un massimo di 60.000Km) | 425,00 € | |
| Garanzia FlexCare Base 4 x 20.000 (4 anni o fino ad un massimo di 80.000Km) | 475,00 € | |
| Garanzia FlexCare Base 4 x 30.000 (4 anni o fino ad un massimo di 120.000Km) | 575,00 € | |
| Garanzia FlexCare Base 4 x 40.000 (4 anni o fino ad un massimo di 160.000Km) | 675,00 € | |
| Garanzia FlexCare Base 5 x 10.000 (5 anni o fino ad un massimo di 50.000Km) | 575,00 € | |
| Garanzia FlexCare Base 5 x 15.000 (5 anni o fino ad un massimo di 75.000Km) | 625,00 € | |
| Garanzia FlexCare Base 5 x 20.000 (5 anni o fino ad un massimo di 100.000Km) | 725,00 € | |
| Garanzia FlexCare Base 5 x 30.000 (5 anni o fino ad un massimo di 150.000Km) | 825,00 € | |
| Garanzia FlexCare Base 5 x 40.000 (5 anni o fino ad un massimo di 200.000Km) | 925,00 € | |
| Garanzia FlexCare Gold 3 x 10.000 (3 anni o fino ad un massimo di 30.000Km) | 962,50 € | |
| Garanzia FlexCare Gold 3 x 15.000 (3 anni o fino ad un massimo di 45.000Km) | 1.127,50 € | |
| Garanzia FlexCare Gold 3 x 20.000 (3 anni o fino ad un massimo di 60.000Km) | 1.237,50 € | |
| Garanzia FlexCare Gold 3 x 30.000 (3 anni o fino ad un massimo di 90.000Km) | 1.622,50 € | |
| Garanzia FlexCare Gold 3 x 40.000 (3 anni o fino ad un massimo di 120.000Km) | 2.282,50 € | |
| Garanzia FlexCare Gold 4 x 10.000 (4 anni o fino ad un massimo di 40.000 Km) | 1.622,50 € | |
| Garanzia FlexCare Gold 4 x 15.000 (4 anni o fino ad un massimo di 60.000 Km) | 1.870,00 € | |
| Garanzia FlexCare Gold 4 x 20.000 (4 anni o fino ad un massimo di 80.000 Km) | 2.117,50 € | |
| Garanzia FlexCare Gold 4 x 30.000 (4 anni o fino ad un massimo di 120.000 Km) | 2.640,00 € | |
| Garanzia FlexCare Gold 4 x 40.000 (4 anni o fino ad un massimo di 160.000 Km) | 3.245,00 € | |
| Garanzia FlexCare Gold 5 x 10.000 (5 anni o fino ad un massimo di 50.000 Km) | 2.227,50 € | |
| Garanzia FlexCare Gold 5 x 15.000 (5 anni o fino ad un massimo di 75.000 Km) | 2.585,00 € | |
| Garanzia FlexCare Gold 5 x 20.000 (5 anni o fino ad un massimo di 100.000 Km) | 2.860,00 € | |
| Garanzia FlexCare Gold 5 x 30.000 (5 anni o fino ad un massimo di 150.000 Km) | 3.520,00 € | |
| Garanzia FlexCare Gold 5 x 40.000 (5 anni o fino ad un massimo di 200.000 Km) | 4.482,50 € | |
| Garanzia FlexCare Silver 3 x 10.000 (3 anni o fino ad un massimo di 30.000Km) | 797,50 € | |
| Garanzia FlexCare Silver 3 x 15.000 (3 anni o fino ad un massimo di 45.000Km) | 825,00 € | |
| Garanzia FlexCare Silver 3 x 20.000 (3 anni o fino ad un massimo di 60.000Km) | 852,50 € | |
| Garanzia FlexCare Silver 3 x 30.000 (3 anni o fino ad un massimo di 90.000Km) | 962,50 € | |
| Garanzia FlexCare Silver 3 x 40.000 (3 anni o fino ad un massimo di 120.000Km) | 1.347,50 € | |
| Garanzia FlexCare Silver 4 x 10.000 (4 anni o fino ad un massimo di 40.000 Km) | 1.347,50 € | |
| Garanzia FlexCare Silver 4 x 15.000 (4 anni o fino ad un massimo di 60.000 Km) | 1.402,50 € | |
| Garanzia FlexCare Silver 4 x 20.000 (4 anni o fino ad un massimo di 80.000 Km) | 1.457,50 € | |
| Garanzia FlexCare Silver 4 x 30.000 (4 anni o fino ad un massimo di 120.000 Km) | 1.622,50 € | |
| Garanzia FlexCare Silver 4 x 40.000 (4 anni o fino ad un massimo di 160.000 Km) | 1.870,00 € | |
| Garanzia FlexCare Silver 5 x 10.000 (5 anni o fino ad un massimo di 50.000 Km) | 1.732,50 € | |
| Garanzia FlexCare Silver 5 x 15.000 (5 anni o fino ad un massimo di 75.000 Km) | 1.815,00 € | |
| Garanzia FlexCare Silver 5 x 20.000 (5 anni o fino ad un massimo di 100.000 Km) | 1.897,50 € | |
| Garanzia FlexCare Silver 5 x 30.000 (5 anni o fino ad un massimo di 150.000 Km) | 2.090,00 € | |
| Garanzia FlexCare Silver 5 x 40.000 (5 anni o fino ad un massimo di 200.000 Km) | 2.640,00 € | |
| Kit riparazione pneumatici | LV02 | 50,00 € |
| Pneumatici All Season + cerchi in lega 16" Black | MI19 | 300,00 € |
| Rete di contenimento | NM02 | 100,00 € |
| Teck Pack Pro | ZJG9 | 900,00 € |
| Vernice Arktis White | P0WP | 800,00 € |
| Vernice Grafik Grey | M0SD | 800,00 € |
| Vernice metallizata Karbon Black | M49V | 800,00 € |
| Vernice metallizzata Grafik Grey | P0SD | 800,00 € |
| Vernice metallizzata Kobalt Blue | M6SM | 850,00 € |
| Vernice metallizzata Kristal Silver | M0ZR | 800,00 € |
| Vernice metallizzata Vulkan Grey | M0VL | 800,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore (a passo variabile) |
| Cilindrata in Cm3 | 1498 |
| Potenza Max in Kw | 96 |
| Potenza Max in Cv | 131 |
| Potenza Max a giri/min | 3750 |
| Coppia Max in Kgm | 30.6 |
| Coppia Max in Nm | 300 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | Selective Cat. Red. (SCR) + Cata 2 Vie + DPF |
| Potenza fiscale CvF | 16 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | automatico |
| Nr. Marce | 8 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 52 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 464.2 |
| Larghezza in cm | 186 |
| Altezza in cm | 148 |
| Passo in cm | 273.2 |
| Massa in Kg | 1483 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 0 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 598 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 1000 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1635 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 225/45 R17 |
| Posteriori originali | 225/45 R17 |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 208 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 11 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 64.73 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 0 |
| Consumo urbano km/L | |
| Consumo extraurbano L/100km | 0 |
| Consumo extraurbano km/L | |
| Consumo misto L/100km | 0 |
| Consumo misto km/L | |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 98 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 129 / 148 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |
COSTRUISCI L'AUTO SU MISURA PER TE CON LO SCONTO MASSIMO OTTENIBILE! Questa automobile è personalizzabile a vostro piacimento per ancora 7 giorni! Fa parte di un ordine cumulativo programmato di diverse automobili.
FOTO: Le foto sulle automobili Nuove sono da considerarsi di repertorio, quindi è considerate precisa e conforme la descrizione di questa offerta. Non esitare a contattarci per qualsiasi dubbio o necessità, siamo a completa vostra disposizione!
AUTO IN PERMUTA: Hai un'auto da cedere in permuta? Con noi è possibile effettuare una valutazione comodamente da casa! Contattaci!
FINANZIAMENTI-LEASING-NOLEGGI-ASSICURAZIONI: Abbiamo un sistema di brokeraggio Finanziario/Leasing/Noleggio & Assicurativo interno con l'obbiettivo di costruire la miglior soluzione alle vostre esigenze!
Possiamo proporvi soluzioni All-Inclusive anticipo ZERO!
Abbiamo inoltre soluzioni create ad hoc per lavoratori dipendenti che godono di una retribuzione fissa mensile sicura e garantita; con Mini-Rate comode così che l'acquisto dell'automobile possa risultare una piacevole esperienza senza impegno e sacrifici!
Altre soluzioni per clienti business che devono sostituire l'automobile ogni 2/3/4 anni, con Mini-Rate e valore futuro garantito, in questo modo avrete tutti i vantaggi di un costo certo mensile unito alla deducibilità dell'auto!
PROMOZIONI VALIDE PER CONTRATTI ENTRO IL MESE DI Giugno 2026.
Pur controllando costantemente la qualità delle informazioni riportate; la lista delle caratteristiche, degli equipaggiamenti di serie e dei dati tecnici, potrebbero non essere sempre aggiornati. Le case costruttrici, nell'ambito del continuo miglioramento del prodotto, si riservano il diritto di apportare variazioni tecniche, estetiche o di qualsiasi altra natura, in qualsiasi momento senza e alcun preavviso.
Il presente documento è di proprietà della Euro Target S.p.A. contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente all'utente del sito o al destinatario della configurazione.
Le condizioni economiche (Sconti, Bonus, Premi, ecc...) sono descritte in chiaro nella descrizione "Il prezzo è calcolato con le seguenti condizioni" all'interno del campo "Nostro Prezzo" oltre che nella stampa dell'offerta.
E' vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questa offerta costituisce violazione, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.
*** Le campagne scontistiche sono riferite alle vetture nuove gia ordinate, da abbinare (alcune di queste vetture in ordine si possono ancora modificare aggiunendo eventuali optional).***