| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Telecamera posteriore | 3AG | 450,00 € |
| MINI Head-up Display | 6AD | 610,00 € |
| Fari Bi-LED adattivi | 552 | 410,00 € |
| Cerchi in lega 17" JCW Track Spoke - Nero (pneu.205/45) | 2HY | 0,00 € |
| Vernice metallizzata Midnight Black II | C4R | 600,00 € |
| Tetto Panoramico | TP | 1.000,00 € |
| Mini Connected Navigation | MCN | 1.200,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
| Cilindrata in Cm3 | 1998 |
| Potenza Max in Kw | 170 |
| Potenza Max in Cv | 231 |
| Potenza Max a giri/min | 5200 |
| Coppia Max in Kgm | 32.6 |
| Coppia Max in Nm | 320 |
| Coppia Max a giri/min | 1450 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 8 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 4 |
| Nr. Porte | 3 |
| Capacità serbatoio in litri | 40 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 387.2 |
| Larghezza in cm | 172.7 |
| Altezza in cm | 141.4 |
| Passo in cm | 249.5 |
| Massa in Kg | 1350 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 0 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 211 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 470 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 731 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 205/50 R18 |
| Posteriori originali | 205/50 R18 |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 246 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 6.1 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 125.93 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 7.5 |
| Consumo urbano km/L | 13.33 |
| Consumo extraurbano L/100km | 4.9 |
| Consumo extraurbano km/L | 20.41 |
| Consumo misto L/100km | 5.9 |
| Consumo misto km/L | 16.95 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 135 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 151 / 156 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |