| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| 2 porte USB nel vano posteriore con funzione di ricarica | U82 | 183,00 € |
| Active Parking Assist with PARKTRONIC | 235 | 0,00 € |
| Aggiornamento cartografia online (utilizzo gratuito per 7 anni dall'attivazione) | 502 | 0,00 € |
| Aletta parasole estraibile | 543 | 116,00 € |
| Android Auto | 17U | 0,00 € |
| Antenna telefono | 274 | 0,00 € |
| Antifurto anti sollevamento | 551 | 0,00 € |
| Apple CarPlay | 16U | 0,00 € |
| Assistente alla manovra per traino | 553 | 427,00 € |
| Attrezzi per la sostituzione della ruota | B12 | 0,00 € |
| Blind Spot Assist (sistema di controllo angolo morto di visuale specchietti) | 234 | 0,00 € |
| Capacità di traino aumentata | 557 | 0,00 € |
| Carica wireless | 897 | 0,00 € |
| Cerchi in lega AMG da 20" a 5 doppie razze vern. in nero con fin. a sp. pn. 275/50 - combinaz. P55 | RZW | 0,00 € |
| Cerchi in lega AMG da 21" a razze vern. in grigio Himalaya con finitura a sp. pn. 275(315)/45(40) | RWA | 1.098,00 € |
| Cerchi in lega AMG da 22" a 5 doppie razze vern. nero con fin. a sp. pn. 285(325)/40(35) | RXT | 2.684,00 € |
| Cerchi in lega AMG da 55,9 cm (22") a 5 doppie razze | RPJ | 2.928,00 € |
| Cerchi in lega da AMG da 20" a 5 doppie razze vern. in nero con fin. a sp. pn. 275/50 | RZW | 366,00 € |
| Cerchi in lega leggera AMG da 53,3 cm (21") a 5 doppie razze | RWC | 1.342,00 € |
| Cerchi in lega leggera AMG da 53,3 cm (21") a 5 doppie razze | RYA | 1.708,00 € |
| Cielo in microfibra nero | 61U | 1.952,00 € |
| Cielo in tessuto beige | 55U | 0,00 € |
| Cielo in tessuto grigio cristallo | 58U | 0,00 € |
| Cielo in tessuto nero | 51U | 427,00 € |
| Cielo in tessuto nero - (con P22 o P29) | 51U | 0,00 € |
| Climatizzatore automatico COMFORTMATIC | 581 | 818,00 € |
| Dash Cam | 21U | 244,00 € |
| E-ACTIVE BODY CONTROL | 490 | 7.930,00 € |
| Emotion Tour | 45U | 305,00 € |
| Estetica AMG | 772 | 0,00 € |
| Estintore | 682 | 147,00 € |
| Fine particle sensor | P53 | 183,00 € |
| Gancio traino con stabilizzatore del traino | 550 | 1.355,00 € |
| Giubbetto fluorescente per guidatore | 70B | 0,00 € |
| Guard 360° Plus | P82 | 696,00 € |
| Head-up display | 463 | 1.330,00 € |
| Illuminazione esterna di orientamento con proiezione animata del Mercedes-Benz Pattern | 589 | 0,00 € |
| Inserti in carbonio AMG | H86 | 2.135,00 € |
| Inserti in legno di noce marrone a poro aperto | H22 | 513,00 € |
| Inserti in legno di quercia antracite a poro aperto | H31 | 513,00 € |
| Inserti in tiglio "linestructure" marrone scuro lucido | 04H | 318,00 € |
| Inserti lacca lucida nera flowing lines Manufaktur | H11 | 897,00 € |
| Integrazione per smartphone | 14U | 0,00 € |
| Interni AMG Line | P29 | 867,00 € |
| Luci ambient con la proiezione del logo | 587 | 0,00 € |
| MAGIC VISION CONTROL | 874 | 476,00 € |
| Memory package | P64 | 0,00 € |
| Mercedes-Benz Connect Package, 1 anno | 01W | 146,40 € |
| Mercedes-Benz Connect Package, 2 anni | 02W | 292,80 € |
| Modulo di comunicaz. (LTE) per l'utilizzo dei Digital Extras, incl. 7 anni di Car-to-X Communication | 362 | 0,00 € |
| Navigazione Premium MBUX | PBG | 0,00 € |
| Offroad Track | 0K1 | 305,00 € |
| Pacchetto assistenza alla guida | P79 | 2.416,00 € |
| Pacchetto assistenza alla guida Plus | P20 | 2.415,60 € |
| Pacchetto Comfort acustico | PAF | 1.464,00 € |
| Pacchetto Comfort KEYLESS-GO | P17 | 0,00 € |
| Pacchetto inserti Exclusive | 735 | 549,00 € |
| Pacchetto invernale | PAV | 440,00 € |
| Pacchetto Night | P55 | 684,00 € |
| Pacchetto parcheggio con telecamera a 360° | P47 | 0,00 € |
| Pacchetto protezione Urban Guard | P54 | 610,00 € |
| Pedane laterali in alluminio | 846 | 763,00 € |
| Pneumatici estivi | R01 | 0,00 € |
| Pneumatici estivi | R05 | 0,00 € |
| Pneumatici ottimizzati per il rumore | R06 | 0,00 € |
| Predisposizione per Live Traffic | 367 | 0,00 € |
| Predisposizione per Live Traffic Information (utilizzo gratuito per 7 anni dall'attivazione) | 367 | 0,00 € |
| Predisposizione per pacchetto intrattenimento | 22U | 0,00 € |
| Predisposizione per servizi di navigazione (utilizzabile gratuitamente per 3 anni dall'attivazione) | 01U | 0,00 € |
| Predisposizione per servizi digitali | 6S0 | 0,00 € |
| Predisposizione servizi con Accesso Remoto Plus | 33U | 0,00 € |
| Profondità del cuscino del sedile e poggiatesta anteriori regolabili elettricamente | 254 | 0,00 € |
| Protezione del bordo di carico | E80 | 183,00 € |
| Protezione dell'abitacolo: tappetino double face per il vano bagagli | E82 | 140,30 € |
| Protezione per il trasporto | 524 | 0,00 € |
| Protezione sottoscocca | 481 | 159,00 € |
| Protezione sottoscocca (combinazione) | 481 | 0,00 € |
| Protezione sottoscocca (con 490) | 481 | 0,00 € |
| Protezione trasporto parziale | 679 | 0,00 € |
| Realtà aumentata per la navigazione MBUX | U19 | 0,00 € |
| Rete divisoria per il bagagliaio e per la protezione dei passeggeri | U40 | 135,00 € |
| Retrovisore interno ad antiabbagliamento automatico | 252 | 0,00 € |
| Riscaldamento sedili posteriori | 872 | 440,00 € |
| Riscaldamento supplementare | 228 | 1.489,00 € |
| Rivestimenti AMG in pelle Nappa nera | 801 | 2.440,00 € |
| Rivestimenti in ARTICO e Microfibra MICROCUT nero | 601 | 0,00 € |
| Rivestimenti in pelle beige crema catalana/nero | 225 | 1.952,00 € |
| Rivestimenti in pelle beige/nero | 215 | 1.952,00 € |
| Rivestimenti in pelle marrone Bahia/nero | 224 | 1.952,00 € |
| Rivestimenti in pelle Nappa AMG bicolore nera/bianca | 885 | 2.684,00 € |
| Rivestimenti in pelle Nappa bicolore rosso classico/ nero | 887 | 2.684,00 € |
| Rivestimenti in pelle Nappa nera | 951 | 3.233,00 € |
| Rivestimenti in pelle nera | 201 | 1.708,00 € |
| Rivestimento plancia e linee di cintura sulle porte in ARTICO | U09 | 549,00 € |
| Ruotino di scorta | 690 | 97,60 € |
| Ruotino pieghevole | 669 | 427,00 € |
| Scritta MANUFAKTUR in look cromo lucido lato passeggero | C55 | 0,00 € |
| Sedili riscaldabili per lato guida e passeggero | 873 | 0,00 € |
| Servizi con Accesso Remoto Premium | 34U | 0,00 € |
| Sidebags posteriori | 293 | 415,00 € |
| Sistema di assistenza abbaglianti adattivi Plus | 628 | 0,00 € |
| Soppressione denominazione del modello sullo sportello del vano bagagli | 260 | 0,00 € |
| Soppressione vetri scuri | U50 | 0,00 € |
| Sospensioni attive | 215 | 0,00 € |
| Sound System Surround Burmester® | 810 | 0,00 € |
| Spoiler AMG | U47 | 305,00 € |
| Tappetini AMG | U26 | 0,00 € |
| Telecamera a 360° | 501 | 0,00 € |
| Telecamera di rilevazione dell'affaticamento | 538 | 0,00 € |
| Telefono multifunzione | 899 | 354,00 € |
| Tendine avvolgibili parasole elettriche nelle porte post. (dx e sn) | 297 | 793,00 € |
| Urban Guard Plus | P82 | 695,40 € |
| Vernice Bianco Opalite Bright Manufaktur | 885 | 1.269,00 € |
| Vernice Ireland mid green metallic Manufaktur | 886 | 3.843,00 € |
| Vernice Manufaktur bianco opalite magno | 659 | 6.222,00 € |
| Vernice Manufaktur grigio Alpi standard | 956 | 3.782,00 € |
| Vernice metallizzata Argento High-Tech | 922 | 0,00 € |
| Vernice metallizzata Argento Selenite | 992 | 0,00 € |
| Vernice metallizzata Bianco Diamante (Manufaktur) | 799 | 1.208,00 € |
| Vernice metallizzata Blu Costa Azzurra chiaro Manufaktur | 385 | 3.843,00 € |
| Vernice metallizzata Blu sodalite | 842 | 0,00 € |
| Vernice metallizzata Mystic Blue Manufaktur | 032 | 3.843,00 € |
| Vernice metallizzata Rosso Giacinto (Manufaktur) | 996 | 1.208,00 € |
| Vernice metallizzata Verde Smeraldo | 989 | 0,00 € |
| Vernice pastello Bianco Polare | 149 | 0,00 € |
| Vernice pastello Grigio Silicio standard Manufaktur | 190 | 3.843,00 € |
| Vernice pastello Nero | 040 | 0,00 € |
| Vetri atermici, fono isolanti e antiriflesso | 596 | 0,00 € |
| Volante multifunzione in pelle e legno | L2D | 720,00 € |
| Volante sportivo multifunzione in pelle Nappa appiattito nella parte inferiore | L5C | 0,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressori |
| Cilindrata in Cm3 | 2989 |
| Potenza Max in Kw | 270 |
| Potenza Max in Cv | 367 |
| Potenza Max a giri/min | 4000 |
| Coppia Max in Kgm | 76.5 |
| Coppia Max in Nm | 750 |
| Coppia Max a giri/min | 1350 |
| Numero cilindri | 6 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | DPF + catalizzatore 2 vie |
| Potenza fiscale CvF | 26 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 17 |
| Potenza Max in Cv | 23 |
| Potenza Max a giri/min | 4200 |
| Coppia Max in Kgm | 78.0 |
| Coppia Max in Nm | 750 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 270 |
| Potenza Max in Cv | 367 |
| Potenza Max a giri/min | 4200 |
| Coppia Max in Kgm | 77.9 |
| Coppia Max in Nm | 750 |
| Coppia Max a giri/min | 1800 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 9 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 85 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 495.4 |
| Larghezza in cm | 201.8 |
| Altezza in cm | 171.6 |
| Passo in cm | 293.5 |
| Massa in Kg | 2450 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 2700 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 655 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 1200 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1790 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 275/50 R20 |
| Posteriori originali | 275/50 R20 |
| Anterioriopzionali 01 | 285/40 R22 |
| Posterioriopzionali 01 | 325/35 R22 |
| Anterioriopzionali 02 | 285/40 R22 |
| Posterioriopzionali 02 | 325/35 R22 |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 250 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 5.6 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 110.20 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 7.3 |
| Consumo urbano km/L | 13.70 |
| Consumo extraurbano L/100km | 5 |
| Consumo extraurbano km/L | 20.00 |
| Consumo misto L/100km | 5.8 |
| Consumo misto km/L | 17.24 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 150 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 190 / 218 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |
Allestimento ancora modificabile , prenotala subito e guidala gia dal
22/01/2027COSTRUISCI L'AUTO SU MISURA PER TE CON LO SCONTO MASSIMO OTTENIBILE! Questa automobile è personalizzabile a vostro piacimento per ancora 7 giorni! Fa parte di un ordine cumulativo programmato di diverse automobili.
FOTO: Le foto sulle automobili Nuove sono da considerarsi di repertorio, quindi è considerate precisa e conforme la descrizione di questa offerta. Non esitare a contattarci per qualsiasi dubbio o necessità, siamo a completa vostra disposizione!
AUTO IN PERMUTA: Hai un'auto da cedere in permuta? Con noi è possibile effettuare una valutazione comodamente da casa! Contattaci!
Promozioni valide per contratti entro Giugno 2026 con vincolo di immatricolazione e consegna entro il 31/12/2026.
***Le Versioni Business Extra e Sport Extra sono riservate esclusivamente al canale della vendita Noleggio Lungo Termine.***
**LA PROMOZIONE E' VALIDA PER IL RITIRO DI UNA VETTURA USATA IN POSSESSO DA ALMENO SEI MESI, E CON UN VALORE MINIMO IN BASE ALLA QUOTAZIONE EUROTAX DEL MESE CORRENTE.
Pur controllando costantemente la qualità delle informazioni riportate; la lista delle caratteristiche, degli equipaggiamenti di serie e dei dati tecnici, potrebbero non essere sempre aggiornati. Le case costruttrici, nell'ambito del continuo miglioramento del prodotto, si riservano il diritto di apportare variazioni tecniche, estetiche o di qualsiasi altra natura, in qualsiasi momento senza e alcun preavviso.
Il presente documento è di proprietà della Euro Target S.p.A. contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente all'utente del sito o al destinatario della configurazione.
Le condizioni economiche (Sconti, Bonus, Premi, ecc...) sono descritte in chiaro nella descrizione "Il prezzo è calcolato con le seguenti condizioni" all'interno del campo "Nostro Prezzo" oltre che nella stampa dell'offerta.
E' vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questa offerta costituisce violazione, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.
*** Le campagne scontistiche sono riferite alle vetture nuove gia ordinate, da abbinare (alcune di queste vetture in ordine si possono ancora modificare aggiunendo eventuali optional).***