| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Sensore monitoraggio pressione pneumatici | 619 | 305,00 € |
| Airbag passeggero con interruttore disattivazione | 494 | 305,00 € |
| Specchietti retrovisori esterni elettrici, riscaldati e ripiegabili elettricamente braccio corto | 564 | 122,00 € |
| Tetto Alto | 619 | 915,00 € |
| Ruota di scorta | 60B | 244,00 € |
| Opzione fumatori | 491 | 42,70 € |
| Rivestimento protettivo vano di carico | 463 | 305,00 € |
| Paratia completa in acciaio | 641 | 0,00 € |
| Sensori pressione pneumatici | 61C | 305,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore (a passo variabile) |
| Cilindrata in Cm3 | 1996 |
| Potenza Max in Kw | 125 |
| Potenza Max in Cv | 170 |
| Potenza Max a giri/min | 3500 |
| Coppia Max in Kgm | 41.3 |
| Coppia Max in Nm | 405 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | DPF + catalizzatore 2 vie |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | meccanico |
| Nr. Marce | 6 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 3 |
| Nr. Porte | 4 |
| Capacità serbatoio in litri | 80 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 598.1 |
| Larghezza in cm | 205.9 |
| Altezza in cm | 254.1 |
| Passo in cm | 375 |
| Massa in Kg | 2149 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 2800 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 0 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 11500 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 235/65 R16 |
| Posteriori originali | 235/65 R16 |
| Anteriori opzionali 01 | 215/65 R16C |
| Posteriori opzionali 01 | 215/65 R16C |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 150 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 17 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 58.17 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 7.6 |
| Consumo urbano km/L | 13.16 |
| Consumo extraurbano L/100km | 6.6 |
| Consumo extraurbano km/L | 15.15 |
| Consumo misto L/100km | 6.9 |
| Consumo misto km/L | 14.49 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 179 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 212 / 222 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |