| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Vernice BMW Individual Dravit Grey | C36 | 2.500,00 € |
| Tetto panoramico scorrevole/inclinabile Sky Lounge ad azionamento elettrico | 407 | 1.000,00 € |
| Cerchi in lega 22" a V, styling 747 M | 1SM | 1.950,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore (a passo variabile) |
| Cilindrata in Cm3 | 2993 |
| Potenza Max in Kw | 250 |
| Potenza Max in Cv | 340 |
| Potenza Max a giri/min | 4400 |
| Coppia Max in Kgm | 71.4 |
| Coppia Max in Nm | 700 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Numero cilindri | 6 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | Selective Cat. Red. (SCR) + Cata 2 Vie + DPF |
| Potenza fiscale CvF | 26 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 9 |
| Potenza Max in Cv | 12 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 20.8 |
| Coppia Max in Nm | 200 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 259 |
| Potenza Max in Cv | 352 |
| Potenza Max a giri/min | 4400 |
| Coppia Max in Kgm | 72.7 |
| Coppia Max in Nm | 700 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 8 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 80 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 496 |
| Larghezza in cm | 200.4 |
| Altezza in cm | 170 |
| Passo in cm | 297.5 |
| Massa in Kg | 2320 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 2700 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 580 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 1050 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1530 |
| Pneumatici | |
| Anteriorioriginali | 275/45 R20 110Y |
| Posteriorioriginali | 305/40 R20 112Y |
| Anterioriopzionali 01 | 275/45 R22 110Y |
| Posterioriopzionali 01 | 315/30 R22 110Y |
| Anterioriopzionali 02 | 275/40 R21 110Y |
| Posterioriopzionali 02 | 315/35 R21 110Y |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 245 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 5.5 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 107.76 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 7.1 |
| Consumo urbano km/L | 14.08 |
| Consumo extraurbano L/100km | 5 |
| Consumo extraurbano km/L | 20.00 |
| Consumo misto L/100km | 5.8 |
| Consumo misto km/L | 17.24 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 153 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 190 / 215 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |