| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Retrovisore interno autoanabbagliante | 431 | 210,00 € |
| Vernice metallizzata | 1.060,00 € | |
| Park Distance Control (PDC) anteriore e posteriore | 508 | 200,00 € |
| Cambio automatico Steptronic a 8 rapporti con paddles al volante | 2TE | 130,00 € |
| Sistema di navigazione BMW Connected Pro | 609 | 980,00 € |
| Fari fendinebbia LED | 5A1 | 215,00 € |
| Volante sportivo M con comandi multifunzione | 710 | 300,00 € |
| Modanature interne in nero lucido con dettagli grigio perla | 4LU | 0,00 € |
| Retrovisori interno ed esterni autoanabbaglianti, esterni ripiegabili elettricamente | 430 | 570,00 € |
| Cerchi in lega da 19" razze a stella styling 407 e pneu. 225(255)/40(35) R19 runflat | 2T1 | 1.640,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
| Cilindrata in Cm3 | 1998 |
| Potenza Max in Kw | 135 |
| Potenza Max in Cv | 184 |
| Potenza Max a giri/min | 5000 |
| Coppia Max in Kgm | 29.6 |
| Coppia Max in Nm | 290 |
| Coppia Max a giri/min | 1350 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 65 |
| Potenza Max in Cv | 88 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 26.0 |
| Coppia Max in Nm | 250 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 185 |
| Potenza Max in Cv | 252 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 43.6 |
| Coppia Max in Nm | 420 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Trasmissione | |
| Trazione | posteriore |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 8 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 4 |
| Capacità serbatoio in litri | 41 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 463.3 |
| Larghezza in cm | 181.1 |
| Altezza in cm | 142.9 |
| Passo in cm | 281 |
| Massa in Kg | 1735 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 0 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 370 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 0 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 225/50 R17 94W |
| Posteriori originali | 225/50 R17 94W |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 225 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 6.1 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 77.81 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 0 |
| Consumo urbano km/L | |
| Consumo extraurbano L/100km | 0 |
| Consumo extraurbano km/L | |
| Consumo misto L/100km | 1.9 |
| Consumo misto km/L | 52.63 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 45 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | / |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6 (715/2007-692/2008) |