| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Sistema di navigazione MMI navigation plus con MMI touch | PYH | 1.150,00 € |
| Pacchetto look nero ampliato | PAI | 830,00 € |
| Colore esterno effetto perla - grigio Daytona | 6Y6Y | 780,00 € |
| Cerchi in lega Audi Sport 19", 5 razze doppie design Module, bianco, inserti grigio platino 8J x19 | F05 | 1.580,00 € |
| Interni S line | R4T4 | 1.200,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore (a passo variabile) |
| Cilindrata in Cm3 | 1984 |
| Potenza Max in Kw | 140 |
| Potenza Max in Cv | 190 |
| Potenza Max a giri/min | 4200 |
| Coppia Max in Kgm | 32.6 |
| Coppia Max in Nm | 320 |
| Coppia Max a giri/min | 1500 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente, con ripartitore coppia idraulico a controllo elettronico |
| Tipo cambio | meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico |
| Nr. Marce | 7 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 55 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 421.2 |
| Larghezza in cm | 179.8 |
| Altezza in cm | 150.8 |
| Passo in cm | 258.9 |
| Massa in Kg | 1535 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1500 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 355 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 700 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1000 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 215/50 R18 92W |
| Posteriori originali | 215/50 R18 92W |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 228 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 6.5 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 91.21 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 7.9 |
| Consumo urbano km/L | 12.66 |
| Consumo extraurbano L/100km | 5.1 |
| Consumo extraurbano km/L | 19.61 |
| Consumo misto L/100km | 6.1 |
| Consumo misto km/L | 16.39 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 147 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 166 / 182 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |